| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105584 | 计算周长、面积和体积 | 1226 | 丁子睿1 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 494 | 2018-09-21 21:13:20 |
| 105583 | 计算周长、面积和体积 | 1226 | 丁子睿1 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 509 | 2018-09-21 21:12:56 |
| 105578 | 输出素数 | 1233 | 江月 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 302 | 2018-09-21 21:10:26 |
| 105576 | 输出素数 | 1233 | 江月 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 307 | 2018-09-21 21:10:07 |
| 105575 | 计算周长、面积和体积 | 1226 | 丁子睿1 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 501 | 2018-09-21 21:10:05 |
| 105573 | 计算周长、面积和体积 | 1226 | 丁子睿1 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 496 | 2018-09-21 21:09:36 |
| 105569 | do-while语句求和 | 1234 | 江月 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 98 | 2018-09-21 21:06:59 |
| 105565 | do-while语句求和 | 1234 | 孙伯墉 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 162 | 2018-09-21 21:00:34 |
| 105553 | 输出素数 | 1233 | 孙伯墉 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 263 | 2018-09-21 20:51:21 |
| 105547 | 牛的朝向 | 1129 | Robert~~ | 测试通过 | 3 | 1124 | C++ | 776 | 2018-09-21 20:49:49 |
| 105542 | 输出素数 | 1233 | 孙伯墉 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 268 | 2018-09-21 20:48:35 |
| 105539 | 计算周长、面积和体积 | 1226 | 马盟 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 408 | 2018-09-21 20:47:05 |
| 105534 | 排队打水 | 1122 | 江月 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 328 | 2018-09-21 20:43:10 |
| 105533 | 输出练习 | 1222 | 印宸霖 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 144 | 2018-09-21 20:43:04 |
| 105530 | 输出练习 | 1222 | 印宸霖 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 143 | 2018-09-21 20:42:02 |
| 105527 | 平均成绩 | 1014 | 吴邦正 | 测试通过 | 3 | 2020 | C++ | 351 | 2018-09-21 20:40:53 |
| 105520 | 输出闰年 | 1232 | 孙伯墉 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 196 | 2018-09-21 20:28:30 |
| 105516 | 某月 的天数 | 1008 | lkj | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 252 | 2018-09-21 20:22:08 |
| 105511 | 四则计算器 | 1007 | lkj | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 377 | 2018-09-21 20:12:20 |
| 105508 | 输出素数 | 1233 | 高闻锴 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 307 | 2018-09-21 20:08:06 |
| 105494 | 闰年 | 1006 | lkj | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 218 | 2018-09-21 20:01:31 |
| 105492 | 闰年 | 1006 | lkj | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 217 | 2018-09-21 20:00:49 |
| 105475 | 喝醉的狱警 | 1077 | 郭宇鑫 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 439 | 2018-09-21 19:49:22 |
| 105473 | 蚂蚁问题 | 1128 | Robert~~ | 测试通过 | 118 | 1116 | C++ | 370 | 2018-09-21 19:48:31 |
| 105466 | 最大值 | 1005 | lkj | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 360 | 2018-09-21 19:45:58 |
| 105456 | 输出闰年 | 1232 | 高闻锴 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 198 | 2018-09-21 19:34:03 |
| 105449 | 旅行里程 | 1076 | 郭宇鑫 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 324 | 2018-09-21 19:26:41 |
| 105443 | 输出素数 | 1233 | 杨子尧 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 340 | 2018-09-21 19:21:23 |
| 105438 | 输出闰年 | 1232 | 杨子尧 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 130 | 2018-09-21 19:17:22 |
| 105436 | 温度转换 | 1225 | 马盟 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 190 | 2018-09-21 19:16:03 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15