| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97328 | 较大数除以较小数 | 1090 | 陈俊霖2 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 476 | 2018-09-02 19:23:11 |
| 97326 | 较大数除以较小数 | 1090 | 陈俊霖2 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 476 | 2018-09-02 19:22:56 |
| 97320 | 较大数除以较小数 | 1090 | 陈俊霖2 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 476 | 2018-09-02 19:22:49 |
| 97321 | 较大数除以较小数 | 1090 | 陈俊霖2 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 476 | 2018-09-02 19:22:49 |
| 97322 | 较大数除以较小数 | 1090 | 陈俊霖2 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 476 | 2018-09-02 19:22:49 |
| 97323 | 较大数除以较小数 | 1090 | 陈俊霖2 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 476 | 2018-09-02 19:22:49 |
| 97324 | 较大数除以较小数 | 1090 | 陈俊霖2 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 476 | 2018-09-02 19:22:49 |
| 97325 | 较大数除以较小数 | 1090 | 陈俊霖2 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 476 | 2018-09-02 19:22:49 |
| 97319 | 较大数除以较小数 | 1090 | 陈俊霖2 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 476 | 2018-09-02 19:22:48 |
| 97317 | 一个数的诞生 | 1000 | 魏子寒 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 122 | 2018-09-02 19:18:53 |
| 97315 | 平均成绩 | 1014 | 陈羽轩 | 测试通过 | 3 | 2024 | C++ | 267 | 2018-09-02 19:10:55 |
| 97312 | 高精度乘法 | 1089 | 陈俊霖2 | 运行错误 | 0 | 2020 | C++ | 707 | 2018-09-02 19:10:24 |
| 97313 | 高精度乘法 | 1089 | 陈俊霖2 | 运行错误 | 0 | 2020 | C++ | 707 | 2018-09-02 19:10:24 |
| 97309 | 高精度乘法 | 1089 | 陈俊霖2 | 运行错误 | 0 | 2020 | C++ | 707 | 2018-09-02 19:10:23 |
| 97310 | 高精度乘法 | 1089 | 陈俊霖2 | 运行错误 | 0 | 2020 | C++ | 707 | 2018-09-02 19:10:23 |
| 97311 | 高精度乘法 | 1089 | 陈俊霖2 | 运行错误 | 0 | 2020 | C++ | 707 | 2018-09-02 19:10:23 |
| 97305 | 进栈出栈 | 1072 | 郑博元 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 570 | 2018-09-02 19:08:40 |
| 97302 | 高精度乘法 | 1089 | 陈俊霖2 | 运行错误 | 0 | 2020 | C++ | 689 | 2018-09-02 19:02:43 |
| 97290 | 奇偶数 | 1004 | 孙伯墉 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 24 | 2018-09-02 18:18:25 |
| 97291 | 奇偶数 | 1004 | 孙伯墉 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 24 | 2018-09-02 18:18:25 |
| 97288 | 奇偶数 | 1004 | 孙伯墉 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 24 | 2018-09-02 18:18:23 |
| 97289 | 奇偶数 | 1004 | 孙伯墉 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 24 | 2018-09-02 18:18:23 |
| 97287 | NP-Hard问题 | 1195 | 小泡泡 | 答案错误 | 0 | 2032 | C++ | 338 | 2018-09-02 18:14:51 |
| 97286 | 蚂蚁问题 | 1128 | 生元琪 | 测试通过 | 115 | 2020 | C++ | 381 | 2018-09-02 18:04:48 |
| 97285 | 四则计算器 | 1007 | 生元琪 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 615 | 2018-09-02 18:04:05 |
| 97284 | n个数字的和 | 1009 | 生元琪 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 204 | 2018-09-02 18:03:26 |
| 97283 | 车厢调度 | 1073 | 生元琪 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 757 | 2018-09-02 18:00:12 |
| 97282 | 植树 | 1022 | 生元琪 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 371 | 2018-09-02 17:59:47 |
| 97281 | 两个数的和 | 1223 | 吴邦正 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 176 | 2018-09-02 17:31:34 |
| 97273 | 连续高精加 | 1252 | 张心阳 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 722 | 2018-09-02 17:19:53 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15