| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81692 | 奇偶数 | 1004 | 范舟远航 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 183 | 2018-08-10 21:13:24 |
| 81688 | 奇偶数 | 1004 | 范舟远航 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 183 | 2018-08-10 21:13:23 |
| 81689 | 奇偶数 | 1004 | 范舟远航 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 183 | 2018-08-10 21:13:23 |
| 81686 | 奇偶数 | 1004 | 范舟远航 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 183 | 2018-08-10 21:13:22 |
| 81687 | 奇偶数 | 1004 | 范舟远航 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 183 | 2018-08-10 21:13:22 |
| 81684 | 奇偶数 | 1004 | 范舟远航 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 183 | 2018-08-10 21:13:21 |
| 81685 | 奇偶数 | 1004 | 范舟远航 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 183 | 2018-08-10 21:13:21 |
| 81683 | 奇偶数 | 1004 | 范舟远航 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 183 | 2018-08-10 21:13:18 |
| 81680 | 冒泡排序 | 1266 | 席晨皓 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 240 | 2018-08-10 21:12:18 |
| 81675 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 159 | 2018-08-10 21:10:46 |
| 81659 | 编辑距离 | 1107 | Robert~~ | 测试通过 | 0 | 2208 | C++ | 643 | 2018-08-10 21:01:40 |
| 81650 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 159 | 2018-08-10 20:55:24 |
| 81649 | 阶乘 | 1021 | 陈灼镁 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 188 | 2018-08-10 20:55:09 |
| 81645 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 144 | 2018-08-10 20:54:42 |
| 81640 | 阶乘 | 1021 | 陈灼镁 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 172 | 2018-08-10 20:52:04 |
| 81639 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 165 | 2018-08-10 20:52:01 |
| 81637 | 字符串相等 | 1016 | BennyBenny | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 480 | 2018-08-10 20:49:53 |
| 81634 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 160 | 2018-08-10 20:49:03 |
| 81630 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 162 | 2018-08-10 20:45:20 |
| 81627 | 友好城市 | 1106 | Robert~~ | 答案错误 | 42 | 2044 | C++ | 625 | 2018-08-10 20:41:54 |
| 81621 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 159 | 2018-08-10 20:40:33 |
| 81622 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 159 | 2018-08-10 20:40:33 |
| 81623 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 159 | 2018-08-10 20:40:33 |
| 81624 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 159 | 2018-08-10 20:40:33 |
| 81625 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 159 | 2018-08-10 20:40:33 |
| 81619 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 159 | 2018-08-10 20:40:32 |
| 81620 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 159 | 2018-08-10 20:40:32 |
| 81617 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 159 | 2018-08-10 20:38:54 |
| 81615 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 159 | 2018-08-10 20:38:25 |
| 81614 | 三个数的平均数 | 1001 | 毛杰锐 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 159 | 2018-08-10 20:38:08 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15