运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
61315 稀疏矩阵 1018 高畅2 答案错误 0 2016 C++ 247 2018-07-18 13:31:15
61312 稀疏矩阵 1018 高畅2 测试通过 0 2016 C++ 316 2018-07-18 13:30:10
61310 闰年 1006 李臻1 测试通过 0 2016 C++ 219 2018-07-18 13:29:29
61309 闰年 1006 李臻1 测试通过 0 2016 C++ 219 2018-07-18 13:29:27
61308 闰年 1006 李臻1 测试通过 0 2016 C++ 219 2018-07-18 13:29:25
61307 闰年 1006 李臻1 测试通过 0 2016 C++ 219 2018-07-18 13:29:21
61306 闰年 1006 李臻1 测试通过 0 2016 C++ 219 2018-07-18 13:29:17
61305 闰年 1006 李臻1 测试通过 0 2016 C++ 219 2018-07-18 13:29:10
61303 奇偶数 1004 叶正楠 测试通过 0 2016 C++ 241 2018-07-18 13:27:06
61300 稀疏矩阵 1018 高畅2 测试通过 0 2016 C++ 316 2018-07-18 13:26:49
61297 稀疏矩阵 1018 高畅2 编译错误 0 0 C++ 316 2018-07-18 13:26:12
61281 一个数的诞生 1000 测试学生 测试通过 0 2016 C++ 122 2018-07-18 13:09:40
61276 成绩等级转换 1002 叶正楠 测试通过 0 2016 C++ 160 2018-07-18 13:02:08
61271 阶乘 1021 zhuguanghe 测试通过 0 2016 C++ 179 2018-07-18 12:57:59
61265 最大值 1005 李臻1 测试通过 0 2016 C++ 352 2018-07-18 12:48:21
61262 三个数的平均数 1001 叶正楠 答案错误 0 2016 C++ 196 2018-07-18 12:47:01
61259 三个数的平均数 1001 叶正楠 答案错误 0 2016 C++ 198 2018-07-18 12:46:30
61258 数字串包含 1020 zhuguanghe 测试通过 0 2016 C++ 280 2018-07-18 12:46:28
61247 数字串包含 1020 zhuguanghe 答案错误 0 2016 C++ 272 2018-07-18 12:37:36
61245 三个数的平均数 1001 叶正楠 答案错误 0 2016 C++ 183 2018-07-18 12:36:44
61240 三个数的平均数 1001 叶正楠 答案错误 0 2016 C++ 171 2018-07-18 12:34:43
61238 奇偶数 1004 李臻1 测试通过 0 2016 C++ 183 2018-07-18 12:32:55
61235 旋转黑白棋 1119 姚飞翔 答案错误 0 2020 C++ 1107 2018-07-18 12:20:15
61232 矩形面积 1019 zhuguanghe 测试通过 0 2016 C++ 158 2018-07-18 12:15:07
61214 最大值 1005 李书颜 测试通过 0 2016 C++ 190 2018-07-18 11:56:48
61197 矩阵转置 1240 zhuguanghe 测试通过 0 2016 C++ 280 2018-07-18 11:22:43
61188 温度转换 1225 饶先生1 测试通过 0 2016 C++ 197 2018-07-18 11:10:22
61183 三个数的平均数 1001 詹世贤 编译错误 0 0 C++ 50 2018-07-18 11:08:15
61175 计算周长、面积和体积 1226 饶先生1 测试通过 0 2020 C++ 355 2018-07-18 11:04:45
61124 温度转换 1225 翟羽佳 测试通过 0 2020 C++ 177 2018-07-18 10:25:08
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在