| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52785 | 一个数的诞生 | 1000 | iphone刘 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 123 | 2018-07-06 14:09:56 |
| 52783 | 一个数的诞生 | 1000 | 裴振裕 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 22 | 2018-07-06 13:51:34 |
| 52782 | 三个数的平均数 | 1001 | 3198385898 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 155 | 2018-07-06 13:08:10 |
| 52781 | 矩形面积 | 1019 | 王泓力 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 187 | 2018-07-06 13:05:24 |
| 52779 | 小明的闹钟 | 1082 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 686 | 2018-07-06 13:01:53 |
| 52773 | 小明的闹钟 | 1082 | suchang718 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 684 | 2018-07-06 12:42:15 |
| 52768 | 快速排序算法 | 1132 | 梁凯丰 | 测试通过 | 61 | 2412 | C++ | 464 | 2018-07-06 12:20:47 |
| 52767 | 快速排序算法 | 1132 | 梁凯丰 | 运行错误 | 0 | 2020 | C++ | 461 | 2018-07-06 12:20:22 |
| 52765 | 比n小且与n互质的数的个数 | 1081 | suchang718 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 384 | 2018-07-06 12:18:16 |
| 52762 | 快速排序算法 | 1132 | 梁凯丰 | 运行错误 | 3 | 2060 | C++ | 437 | 2018-07-06 12:11:27 |
| 52761 | 快速排序算法 | 1132 | 梁凯丰 | 时间超限 | 1000 | 2412 | C++ | 438 | 2018-07-06 12:07:36 |
| 52759 | 快速排序算法 | 1132 | 梁凯丰 | 运行错误 | 0 | 2020 | C++ | 465 | 2018-07-06 12:06:38 |
| 52757 | 友好城市 | 1106 | 马浩威 | 测试通过 | 30 | 2044 | C++ | 934 | 2018-07-06 12:01:30 |
| 52755 | 求最大公约数和最小公倍数 | 1196 | 王学林 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 327 | 2018-07-06 11:53:09 |
| 52754 | 求最大公约数和最小公倍数 | 1196 | 王学林 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 301 | 2018-07-06 11:51:45 |
| 52753 | 乘船问题 | 1121 | 姜元爽 | 测试通过 | 0 | 2296 | C++ | 558 | 2018-07-06 11:50:15 |
| 52751 | 三角形个数 | 1094 | 赵鹏老师 | 测试通过 | 199 | 2024 | C++ | 599 | 2018-07-06 11:48:50 |
| 52750 | 买装备 | 1160 | 王学林 | 测试通过 | 157 | 2480 | C++ | 1162 | 2018-07-06 11:46:18 |
| 52749 | 买装备 | 1160 | 王学林 | 运行错误 | 161 | 2448 | C++ | 1160 | 2018-07-06 11:45:14 |
| 52747 | 买装备 | 1160 | 王学林 | 运行错误 | 157 | 2448 | C++ | 1162 | 2018-07-06 11:43:08 |
| 52746 | 素数判断 | 1235 | 秦培豪 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 171 | 2018-07-06 11:42:55 |
| 52744 | 买装备 | 1160 | 王学林 | 运行错误 | 157 | 2448 | C++ | 1162 | 2018-07-06 11:42:16 |
| 52740 | n以内约数最多的数 | 1092 | 赖汝锋 | 时间超限 | 1000 | 2408 | C++ | 1153 | 2018-07-06 11:24:39 |
| 52736 | n以内约数最多的数 | 1092 | 赖汝锋 | 时间超限 | 1000 | 2408 | C++ | 1136 | 2018-07-06 11:23:03 |
| 52735 | n以内约数最多的数 | 1092 | 赖汝锋 | 时间超限 | 1000 | 2408 | C++ | 1136 | 2018-07-06 11:17:03 |
| 52733 | n以内约数最多的数 | 1092 | 赖汝锋 | 时间超限 | 1000 | 2460 | C++ | 1128 | 2018-07-06 11:13:21 |
| 52732 | 孙悟空的金箍棒 | 1105 | 马浩威 | 测试通过 | 33 | 2956 | C++ | 526 | 2018-07-06 11:02:28 |
| 52730 | 合唱队形 | 1108 | 姜元爽 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 638 | 2018-07-06 11:01:27 |
| 52728 | 较大数除以较小数 | 1090 | 赵鹏老师 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 717 | 2018-07-06 10:51:27 |
| 52727 | 字符串相等 | 1016 | 王奕桥 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 465 | 2018-07-06 10:49:31 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15