| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49720 | 交换位置 | 1064 | suchang718 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 596 | 2018-07-01 18:09:44 |
| 49706 | 三个数的平均数 | 1001 | 劭承 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 211 | 2018-07-01 17:50:22 |
| 49702 | 成绩等级转换 | 1002 | 张宇轩3 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 181 | 2018-07-01 17:48:30 |
| 49693 | 分糖果 | 1003 | 郑博元 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 277 | 2018-07-01 17:35:17 |
| 49692 | 分糖果 | 1003 | 郑博元 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 277 | 2018-07-01 17:35:12 |
| 49690 | 三个数的平均数 | 1001 | 张宇轩3 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 211 | 2018-07-01 17:31:44 |
| 49687 | 一个数的诞生 | 1000 | 张宇轩3 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 134 | 2018-07-01 17:16:31 |
| 49686 | 一个数的诞生 | 1000 | 张宇轩3 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 134 | 2018-07-01 17:16:29 |
| 49682 | 交换位置 | 1064 | 张晋A | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 511 | 2018-07-01 16:24:53 |
| 49676 | 高精度乘法 | 1089 | 蔡駿武 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 555 | 2018-07-01 16:21:45 |
| 49673 | 高精度乘法 | 1089 | 蔡駿武 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 135 | 2018-07-01 16:20:15 |
| 49670 | n个数字的和 | 1009 | 翟羽佳 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 177 | 2018-07-01 16:15:48 |
| 49651 | a 的 b 次幂 | 1063 | 张晋A | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 547 | 2018-07-01 15:40:02 |
| 49636 | 某月 的天数 | 1008 | 翟羽佳 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 258 | 2018-07-01 15:25:52 |
| 49606 | 三角形的周长 | 1024 | 张晋A | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 468 | 2018-07-01 14:50:31 |
| 49597 | 四则计算器 | 1007 | 翟羽佳 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 392 | 2018-07-01 14:44:40 |
| 49592 | 第一名 | 1023 | 张晋A | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 415 | 2018-07-01 14:15:39 |
| 49575 | 城市交通 | 1116 | 朱恒宁 | 答案错误 | 199 | 7288 | C++ | 603 | 2018-07-01 14:01:20 |
| 49574 | 城市交通 | 1116 | 朱恒宁 | 答案错误 | 214 | 7288 | C++ | 605 | 2018-07-01 14:01:08 |
| 49572 | 最少步数 | 1114 | 朱恒宁 | 测试通过 | 0 | 2160 | C++ | 786 | 2018-07-01 13:47:31 |
| 49565 | 奇偶数 | 1004 | 孙尧 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 172 | 2018-07-01 13:40:05 |
| 49563 | 平均成绩 | 1014 | 马跃辰 | 答案错误 | 0 | 2056 | C++ | 246 | 2018-07-01 13:39:45 |
| 49558 | 奇偶数 | 1004 | 孙尧 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 163 | 2018-07-01 13:33:16 |
| 49556 | 奇偶数 | 1004 | 孙尧 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 163 | 2018-07-01 13:32:26 |
| 49552 | 细胞个数 | 1113 | 朱恒宁 | 测试通过 | 0 | 2100 | C++ | 536 | 2018-07-01 13:24:27 |
| 49550 | 求二叉树的后序遍历 | 1161 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 425 | 2018-07-01 13:21:18 |
| 49548 | 求二叉树的后序遍历 | 1161 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 427 | 2018-07-01 13:16:51 |
| 49544 | 闰年 | 1006 | 翟羽佳 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 207 | 2018-07-01 12:38:47 |
| 49541 | 三个数的平均数 | 1001 | 孙尧 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 212 | 2018-07-01 12:36:58 |
| 49539 | 三个数的平均数 | 1001 | 孙尧 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 212 | 2018-07-01 12:36:31 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15