运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
45031 计算周长、面积和体积 1226 biwen7 答案错误 0 2020 C++ 481 2018-06-10 11:54:38
45008 查找队首元素 1070 曾梓城 测试通过 149 1116 C++ 808 2018-06-10 11:16:49
44993 计算周长、面积和体积 1226 biwen7 答案错误 0 2020 C++ 444 2018-06-10 11:00:36
44989 计算周长、面积和体积 1226 biwen7 答案错误 0 2020 C++ 306 2018-06-10 10:54:19
44987 计算周长、面积和体积 1226 biwen7 答案错误 0 2020 C++ 306 2018-06-10 10:53:25
44983 计算周长、面积和体积 1226 biwen7 编译错误 0 0 C++ 304 2018-06-10 10:52:00
44982 三个数的平均数 1001 刘诗午 测试通过 0 2020 C++ 201 2018-06-10 10:41:20
44972 周末舞会(下) 1069 邹博川 编译错误 0 0 C++ 1059 2018-06-10 10:27:15
44969 并行程序模拟 1071 小万万 编译错误 0 0 C++ 1320 2018-06-10 10:22:39
44966 魔法师的技能树 1153 刘诗午 编译错误 0 0 C++ 836 2018-06-10 10:12:32
44963 一个数的诞生 1000 夏新岩 答案错误 0 2016 C++ 137 2018-06-10 10:09:46
44959 并行程序模拟 1071 王屿豪 测试通过 0 2020 C++ 1629 2018-06-10 09:55:51
44957 查找队首元素 1070 小万万 测试通过 148 1116 C++ 1004 2018-06-10 09:53:42
44954 闰年 1006 王浩天12 测试通过 0 2016 C++ 197 2018-06-10 09:42:08
44932 周末舞会(下) 1069 小万万 编译错误 0 0 C++ 878 2018-06-10 09:20:05
44931 周末舞会(下) 1069 小万万 编译错误 0 0 C++ 922 2018-06-10 09:17:07
44927 魔法师的技能树 1153 neutron93 测试通过 3 5972 C++ 920 2018-06-10 09:12:41
44926 魔法师的技能树 1153 neutron93 测试通过 3 5972 C++ 920 2018-06-10 09:12:19
44916 魔法师的技能树 1153 梁凯丰 运行错误 3 5972 C++ 876 2018-06-10 08:54:21
44901 选择不相关区间 1123 张可扬 测试通过 0 2032 C++ 460 2018-06-09 22:37:14
44900 选择不相关区间 1123 张可扬 答案错误 0 2032 C++ 455 2018-06-09 22:31:39
44899 选择不相关区间 1123 张可扬 答案错误 0 2032 C++ 475 2018-06-09 22:17:51
44898 查找队首元素 1070 顾阳 编译错误 0 0 C++ 491 2018-06-09 22:17:37
44896 一个数的诞生 1000 夏新岩 答案错误 0 2016 C++ 183 2018-06-09 22:07:01
44894 一个数的诞生 1000 夏新岩 答案错误 0 2016 C++ 193 2018-06-09 22:04:45
44892 合唱队形 1108 谢小一 测试通过 0 1116 C++ 839 2018-06-09 22:03:28
44887 周末舞会(下) 1069 顾阳 编译错误 0 0 C++ 922 2018-06-09 21:58:48
44883 最短路径-Dijkstra算法 1181 柯绎思 测试通过 0 2164 C++ 658 2018-06-09 21:39:51
44881 奇偶数 1004 On8sL 测试通过 0 2016 C++ 128 2018-06-09 21:39:40
44878 最大值 1005 虎头虎脑 编译错误 0 0 C++ 348 2018-06-09 21:35:07
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在