| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43996 | n个数的平均值 | 1010 | 阮俊杰 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 157 | 2018-06-05 22:15:09 |
| 43990 | n个数字的和 | 1009 | 阮俊杰 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 153 | 2018-06-05 21:44:00 |
| 43989 | 奇偶数 | 1004 | 罗新羽 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 126 | 2018-06-05 21:37:13 |
| 43976 | 明明的随机数 | 1084 | 何泓远 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 433 | 2018-06-05 21:16:12 |
| 43971 | 高精度加 | 1066 | 叶晨开 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 754 | 2018-06-05 21:11:46 |
| 43959 | 细胞个数 | 1113 | 张可扬 | 测试通过 | 0 | 2100 | C++ | 855 | 2018-06-05 20:48:02 |
| 43944 | 细胞个数 | 1113 | 张可扬 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 855 | 2018-06-05 20:06:56 |
| 43940 | 细胞个数 | 1113 | 张可扬 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 855 | 2018-06-05 20:04:51 |
| 43919 | 最少步数 | 1114 | 23233794 | 答案错误 | 0 | 2400 | C++ | 749 | 2018-06-05 17:13:03 |
| 43915 | 最少步数 | 1114 | 23233794 | 答案错误 | 0 | 2400 | C++ | 741 | 2018-06-05 16:47:13 |
| 43914 | 成绩等级转换 | 1002 | lsszwndys | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 286 | 2018-06-05 16:46:36 |
| 43906 | 平均成绩 | 1014 | 夏德华 | 测试通过 | 3 | 2020 | C++ | 466 | 2018-06-05 16:28:06 |
| 43895 | 平均成绩 | 1014 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 941 | 2018-06-05 15:14:57 |
| 43893 | 平均成绩 | 1014 | 夏德华 | 测试通过 | 3 | 2020 | C++ | 314 | 2018-06-05 10:36:18 |
| 43885 | aabb的四位完全平方数 | 1013 | 夏德华 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 776 | 2018-06-05 09:57:13 |
| 43870 | 较大数除以较小数 | 1090 | 番茄酱 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 474 | 2018-06-04 23:33:39 |
| 43868 | 高精度乘法 | 1089 | 番茄酱 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 594 | 2018-06-04 23:17:13 |
| 43865 | 三个数的平均数 | 1001 | On8sL | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 186 | 2018-06-04 22:04:17 |
| 43861 | 最少步数 | 1114 | 张可扬 | 测试通过 | 0 | 2180 | C++ | 947 | 2018-06-04 22:00:19 |
| 43860 | 最少步数 | 1114 | 张可扬 | 答案错误 | 0 | 2180 | C++ | 912 | 2018-06-04 21:56:27 |
| 43859 | 奇数偶数排序 | 1083 | Danieloy | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 391 | 2018-06-04 21:46:08 |
| 43856 | 奇数偶数排序 | 1083 | Danieloy | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 390 | 2018-06-04 21:45:29 |
| 43851 | 奇数偶数排序 | 1083 | 何泓远 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 376 | 2018-06-04 21:21:01 |
| 43850 | 奇数偶数排序 | 1083 | 何泓远 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 376 | 2018-06-04 21:16:40 |
| 43847 | 周末舞会(上) | 1068 | 小万万 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 104 | 2018-06-04 21:09:35 |
| 43844 | 100以内约数最多的数 | 1080 | 高林 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 358 | 2018-06-04 20:59:55 |
| 43836 | 体操队人数 | 1011 | 夏德华 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 607 | 2018-06-04 20:10:45 |
| 43819 | 第一名 | 1023 | 卢琰1 | 测试通过 | 0 | 2408 | C++ | 262 | 2018-06-04 19:20:58 |
| 43818 | 第一名 | 1023 | 卢琰1 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 260 | 2018-06-04 19:20:28 |
| 43814 | 第一名 | 1023 | 卢琰1 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 260 | 2018-06-04 19:03:09 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15