| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43813 | 第一名 | 1023 | 卢琰1 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 257 | 2018-06-04 18:58:05 |
| 43811 | 最少步数 | 1114 | 张可扬 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 737 | 2018-06-04 18:33:22 |
| 43810 | 最少步数 | 1114 | 张可扬 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 737 | 2018-06-04 18:32:09 |
| 43805 | n个数的平均值 | 1010 | 夏德华 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 594 | 2018-06-04 17:49:27 |
| 43803 | n个数的平均值 | 1010 | 夏德华 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 590 | 2018-06-04 17:48:48 |
| 43789 | n个数字的和 | 1009 | 夏德华 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 418 | 2018-06-04 16:47:35 |
| 43781 | n个数字的和 | 1009 | 夏德华 | 运行错误 | 0 | 2016 | C++ | 212 | 2018-06-04 16:37:26 |
| 43774 | 某月 的天数 | 1008 | 夏德华 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 162 | 2018-06-04 16:24:19 |
| 43769 | 平均成绩 | 1014 | 夏德华 | 运行错误 | 0 | 2020 | C++ | 938 | 2018-06-04 15:59:47 |
| 43767 | 平均成绩 | 1014 | 夏德华 | 运行错误 | 0 | 2020 | C++ | 932 | 2018-06-04 15:57:26 |
| 43765 | 平均成绩 | 1014 | 夏德华 | 运行错误 | 0 | 2020 | C++ | 918 | 2018-06-04 15:56:37 |
| 43754 | 第一名 | 1023 | 琪琪 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 416 | 2018-06-04 15:39:57 |
| 43710 | 四则计算器 | 1007 | 夏德华 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 826 | 2018-06-03 23:26:46 |
| 43701 | 周末舞会(下) | 1069 | 曾梓城 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 776 | 2018-06-03 22:35:13 |
| 43696 | 闰年 | 1006 | 夏德华 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 499 | 2018-06-03 22:10:53 |
| 43677 | 闰年 | 1006 | 夏德华 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 298 | 2018-06-03 21:47:44 |
| 43658 | 最大值 | 1005 | 夏德华 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 406 | 2018-06-03 21:13:46 |
| 43655 | 最大值 | 1005 | 夏德华 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 302 | 2018-06-03 21:04:37 |
| 43653 | 比n小且与n互质的数的个数 | 1081 | 施先生 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 392 | 2018-06-03 21:03:38 |
| 43648 | 最大值 | 1005 | 夏德华 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 302 | 2018-06-03 20:57:52 |
| 43644 | 第一名 | 1023 | 琪琪 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 315 | 2018-06-03 20:55:01 |
| 43643 | 第一名 | 1023 | 琪琪 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 315 | 2018-06-03 20:54:59 |
| 43642 | 第一名 | 1023 | 琪琪 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 315 | 2018-06-03 20:54:58 |
| 43641 | 第一名 | 1023 | 琪琪 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 315 | 2018-06-03 20:54:46 |
| 43638 | 一个数的诞生 | 1000 | 杨子天 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 44 | 2018-06-03 20:42:25 |
| 43628 | 一个数的诞生 | 1000 | 1759884763 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 123 | 2018-06-03 20:07:55 |
| 43625 | 喝醉的狱警 | 1077 | 施先生 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 470 | 2018-06-03 20:05:35 |
| 43603 | 三个数的平均数 | 1001 | 罗新羽 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 209 | 2018-06-03 19:39:54 |
| 43591 | 四则计算器 | 1007 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 422 | 2018-06-03 19:22:37 |
| 43587 | NOIP2013提高复赛-1.转圈游戏 | 1029 | 冯铭泽 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 11 | 2018-06-03 19:21:26 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15