| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42338 | 成绩等级转换 | 1002 | 邬一吾诺 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 172 | 2018-05-29 20:06:30 |
| 42334 | 一个数的诞生 | 1000 | 朵朵6 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 129 | 2018-05-29 20:02:13 |
| 42333 | 一个数的诞生 | 1000 | 徐先 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 66 | 2018-05-29 19:08:00 |
| 42326 | 跳马问题 | 1112 | 张可扬 | 测试通过 | 80 | 1116 | C++ | 548 | 2018-05-29 17:34:53 |
| 42317 | 三个数的平均数 | 1001 | 吴箫剑 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 126 | 2018-05-29 14:05:23 |
| 42315 | 一个数的诞生 | 1000 | 吴箫剑 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 128 | 2018-05-29 13:58:46 |
| 42313 | 一个数的诞生 | 1000 | 吴箫剑 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 128 | 2018-05-29 13:58:30 |
| 42309 | 一个数的诞生 | 1000 | 吴箫剑 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 133 | 2018-05-29 13:57:07 |
| 42306 | 一个数的诞生 | 1000 | 吴箫剑 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 132 | 2018-05-29 13:56:04 |
| 42302 | 一个数的诞生 | 1000 | 吴箫剑 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 110 | 2018-05-29 08:58:26 |
| 42300 | 三角形的周长 | 1024 | 东东6 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 447 | 2018-05-28 21:51:36 |
| 42298 | 第一名 | 1023 | 东东6 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 386 | 2018-05-28 21:29:53 |
| 42296 | 第一名 | 1023 | 东东6 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 385 | 2018-05-28 21:28:52 |
| 42294 | 第一名 | 1023 | 东东6 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 383 | 2018-05-28 21:27:16 |
| 42290 | 100以内约数最多的数 | 1080 | Danieloy | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 385 | 2018-05-28 21:13:52 |
| 42287 | 100以内约数最多的数 | 1080 | Danieloy | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 387 | 2018-05-28 21:11:47 |
| 42286 | 100以内约数最多的数 | 1080 | Danieloy | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 387 | 2018-05-28 21:11:44 |
| 42285 | 100以内约数最多的数 | 1080 | 何泓远 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 327 | 2018-05-28 20:45:56 |
| 42281 | 旅行里程 | 1076 | 高林 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 328 | 2018-05-28 20:16:36 |
| 42271 | 三个数的平均数 | 1001 | Jimmywei | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 190 | 2018-05-28 17:05:15 |
| 42268 | 三个数的平均数 | 1001 | Jimmywei | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 170 | 2018-05-28 17:03:35 |
| 42267 | 三个数的平均数 | 1001 | Jimmywei | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 127 | 2018-05-28 17:01:47 |
| 42266 | 三个数的平均数 | 1001 | Jimmywei | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 127 | 2018-05-28 17:01:07 |
| 42264 | 三个数的平均数 | 1001 | Jimmywei | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 127 | 2018-05-28 17:00:24 |
| 42262 | 三个数的平均数 | 1001 | Jimmywei | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 125 | 2018-05-28 16:59:42 |
| 42261 | 三个数的平均数 | 1001 | Jimmywei | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 125 | 2018-05-28 16:59:41 |
| 42260 | 三个数的平均数 | 1001 | Jimmywei | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 125 | 2018-05-28 16:59:40 |
| 42259 | 三个数的平均数 | 1001 | Jimmywei | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 125 | 2018-05-28 16:59:33 |
| 42258 | 四则计算器 | 1007 | 马培杰 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 426 | 2018-05-27 21:27:57 |
| 42253 | NOIP2015普及复赛-1.金币 | 1059 | 叶晨开 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 244 | 2018-05-27 21:18:03 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15