| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30228 | 周末舞会(下) | 1069 | biwen7 | 格式错误 | 0 | 1036 | C++ | 845 | 2018-03-24 10:33:19 |
| 30226 | 周末舞会(下) | 1069 | biwen7 | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 842 | 2018-03-24 10:31:56 |
| 30220 | 最大值 | 1005 | Bryan | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 356 | 2018-03-24 10:26:03 |
| 30216 | 第一名 | 1023 | 王岱其 | 测试通过 | 0 | 1040 | C++ | 426 | 2018-03-24 10:23:35 |
| 30211 | 排队打水 | 1122 | larryyan2010 | 测试通过 | 0 | 1048 | C++ | 448 | 2018-03-24 09:41:21 |
| 30210 | 乘船问题 | 1121 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 3688 | C++ | 493 | 2018-03-24 09:39:02 |
| 30204 | 乘船问题 | 1121 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 0 | 3688 | C++ | 431 | 2018-03-24 09:11:45 |
| 30203 | 乘船问题 | 1121 | Tonywangyuqi | 答案错误 | 0 | 3688 | C++ | 427 | 2018-03-24 09:11:25 |
| 30199 | 四则计算器 | 1007 | 刘熠 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 426 | 2018-03-23 22:45:56 |
| 30197 | 四则计算器 | 1007 | 刘熠 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 426 | 2018-03-23 22:44:42 |
| 30196 | 四则计算器 | 1007 | 刘熠 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 412 | 2018-03-23 22:43:26 |
| 30195 | 闰年 | 1006 | 刘熠 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 212 | 2018-03-23 22:35:32 |
| 30194 | 闰年 | 1006 | 刘熠 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 210 | 2018-03-23 22:34:55 |
| 30192 | 闰年 | 1006 | 刘熠 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 262 | 2018-03-23 22:33:12 |
| 30187 | 最大值 | 1005 | 刘熠 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 350 | 2018-03-23 22:26:07 |
| 30181 | 奇偶数 | 1004 | 刘熠 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 178 | 2018-03-23 22:14:57 |
| 30178 | 矩形面积 | 1019 | 王仕祺 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 194 | 2018-03-23 22:14:25 |
| 30175 | 分糖果 | 1003 | 刘熠 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 375 | 2018-03-23 22:10:37 |
| 30172 | 三角形个数 | 1094 | 李自强 | 测试通过 | 472 | 1036 | C++ | 423 | 2018-03-23 22:09:39 |
| 30169 | 三角形个数 | 1094 | 李自强 | 测试通过 | 544 | 1036 | C++ | 439 | 2018-03-23 22:06:50 |
| 30167 | 成绩等级转换 | 1002 | 刘熠 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 178 | 2018-03-23 22:03:05 |
| 30165 | 奇偶数 | 1004 | 施先生 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 150 | 2018-03-23 21:44:05 |
| 30162 | 手机话费 | 1262 | 李梦瑶1 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 442 | 2018-03-23 20:43:33 |
| 30160 | 手机话费 | 1262 | 李梦瑶1 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 440 | 2018-03-23 20:42:53 |
| 30157 | 三个数的平均数 | 1001 | 刘熠 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 216 | 2018-03-23 20:28:00 |
| 30151 | 细胞个数 | 1113 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 629 | 2018-03-23 19:46:29 |
| 30149 | 细胞个数 | 1113 | neutron93 | 答案错误 | 0 | 1076 | C++ | 619 | 2018-03-23 19:45:55 |
| 30146 | 细胞个数 | 1113 | neutron93 | 答案错误 | 0 | 1076 | C++ | 562 | 2018-03-23 19:44:44 |
| 30141 | 细胞个数 | 1113 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 612 | 2018-03-23 19:35:35 |
| 30139 | 奇偶数 | 1004 | 听听 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 139 | 2018-03-23 19:34:52 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15