| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193505 | NOIP2015普及复赛-1.金币 | 1059 | 凤凰工作室 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 280 | 2021-03-24 19:56:46 |
| 193501 | 一个数的诞生 | 1000 | 凤凰工作室 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 101 | 2021-03-24 19:51:46 |
| 193499 | 进制转换 | 1322 | 朱仪 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 504 | 2021-03-24 19:09:09 |
| 193496 | 成绩等级转换 | 1002 | bxynyh | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 151 | 2021-03-24 17:40:13 |
| 193494 | 某月的天数 | 1327 | 朱仪 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 572 | 2021-03-23 20:55:24 |
| 193492 | 三个数的平均数 | 1001 | ThePlagueOfUnity | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 142 | 2021-03-23 20:42:06 |
| 193489 | 闰年 | 1006 | ThePlagueOfUnity | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 243 | 2021-03-23 20:38:10 |
| 193487 | 一个数的诞生 | 1000 | ThePlagueOfUnity | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 129 | 2021-03-23 20:36:30 |
| 193483 | 合并果子 | 1164 | 张睿 | 答案错误 | 0 | 2028 | C++ | 397 | 2021-03-23 18:07:32 |
| 193482 | 合并果子 | 1164 | 张睿 | 答案错误 | 0 | 2028 | C++ | 397 | 2021-03-23 18:07:25 |
| 193480 | 矩阵交换行 | 1017 | 肖奕同 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 170 | 2021-03-22 17:56:11 |
| 193478 | 不同字符串 | 1428 | 王进001 | 测试通过 | 533 | 19352 | C++ | 976 | 2021-03-21 18:58:53 |
| 193477 | 不同字符串 | 1428 | 王进001 | 时间超限 | 1000 | 4888 | C++ | 927 | 2021-03-21 18:56:29 |
| 193476 | 不同字符串 | 1428 | 王进001 | 时间超限 | 1000 | 2184 | C++ | 970 | 2021-03-21 18:55:08 |
| 193473 | 不同字符串 | 1428 | 王进001 | 时间超限 | 1000 | 2184 | C++ | 966 | 2021-03-21 18:52:27 |
| 193471 | 求最小公倍数 | 1436 | 张天龙1 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 757 | 2021-03-21 18:48:12 |
| 193470 | 求最小公倍数 | 1436 | 张天龙1 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 745 | 2021-03-21 18:47:28 |
| 193466 | 数字配对个数 | 1429 | 王进001 | 测试通过 | 391 | 5928 | C++ | 891 | 2021-03-21 18:43:24 |
| 193463 | 求最大公约数 | 1435 | 张天龙1 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 799 | 2021-03-21 18:42:43 |
| 193462 | 数字配对个数 | 1429 | 王进001 | 运行错误 | 372 | 5928 | C++ | 871 | 2021-03-21 18:41:01 |
| 193461 | 求最大公约数 | 1435 | 张天龙1 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 646 | 2021-03-21 18:39:42 |
| 193460 | 数字配对个数 | 1429 | 王进001 | 运行错误 | 368 | 5928 | C++ | 859 | 2021-03-21 18:39:12 |
| 193458 | 求最大公约数 | 1435 | 张天龙1 | 测试通过 | 38 | 2024 | C++ | 535 | 2021-03-21 18:19:18 |
| 193457 | 求最大公约数 | 1435 | 张天龙1 | 测试通过 | 165 | 2024 | C++ | 237 | 2021-03-21 18:12:40 |
| 193455 | 求最大公约数 | 1435 | 张天龙1 | 测试通过 | 295 | 2024 | C++ | 237 | 2021-03-21 18:11:30 |
| 193453 | 17进制转换 | 1423 | 廖俊皓 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 388 | 2021-03-21 17:48:48 |
| 193452 | 三个数的平均数 | 1001 | yk1boy | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 2242 | 2021-03-21 16:27:46 |
| 193432 | 不同字符串 | 1428 | 王进001 | 测试通过 | 629 | 17240 | C++ | 1049 | 2021-03-21 15:54:21 |
| 193429 | 不同字符串 | 1428 | 王进001 | 运行错误 | 1236 | 2260 | C++ | 969 | 2021-03-21 15:51:57 |
| 193426 | 次方的差 | 1427 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 513 | 2021-03-21 15:39:42 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15