| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23796 | 密码 | 1227 | 王岱其 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 260 | 2018-02-04 09:58:17 |
| 23794 | aabb的四位完全平方数 | 1013 | 王岱其 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 306 | 2018-02-04 09:52:19 |
| 23792 | 100以内的质数 | 1012 | 王岱其 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 292 | 2018-02-04 09:46:03 |
| 23784 | 体操队人数 | 1011 | 王岱其 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 194 | 2018-02-04 09:32:26 |
| 23778 | NOIP2007普及复赛-3.守望者的逃离 | 1045 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 815 | 2018-02-03 23:18:40 |
| 23776 | NOIP2007普及复赛-3.守望者的逃离 | 1045 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 859 | 2018-02-03 23:17:07 |
| 23775 | NOIP2007普及复赛-3.守望者的逃离 | 1045 | Tonywangyuqi | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 814 | 2018-02-03 23:13:11 |
| 23773 | NOIP2007普及复赛-3.守望者的逃离 | 1045 | Tonywangyuqi | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 803 | 2018-02-03 23:08:15 |
| 23771 | NOIP2007普及复赛-3.守望者的逃离 | 1045 | Tonywangyuqi | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 803 | 2018-02-03 23:07:53 |
| 23770 | aabb的四位完全平方数 | 1013 | 姚语沁 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 298 | 2018-02-03 22:00:29 |
| 23768 | 100以内的质数 | 1012 | 姚语沁 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 260 | 2018-02-03 21:54:09 |
| 23761 | 高精度减 | 1067 | 张可扬 | 测试通过 | 0 | 1700 | C++ | 544 | 2018-02-03 21:49:45 |
| 23760 | 高精度加 | 1066 | 张可扬 | 测试通过 | 0 | 1700 | C++ | 548 | 2018-02-03 21:16:49 |
| 23759 | 分糖果 | 1003 | 齐艺纯 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 287 | 2018-02-03 20:47:49 |
| 23758 | 分糖果 | 1003 | 齐艺纯 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 287 | 2018-02-03 20:19:09 |
| 23750 | 成绩等级转换 | 1002 | 齐艺纯 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 158 | 2018-02-03 20:02:11 |
| 23746 | 成绩等级转换 | 1002 | 陈柯言 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 164 | 2018-02-03 19:56:10 |
| 23744 | 成绩等级转换 | 1002 | 齐艺纯 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 191 | 2018-02-03 19:54:16 |
| 23740 | 三个数的平均数 | 1001 | 齐艺纯 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 186 | 2018-02-03 19:41:13 |
| 23737 | 三个数的平均数 | 1001 | 齐艺纯 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 186 | 2018-02-03 19:40:50 |
| 23738 | 三个数的平均数 | 1001 | 齐艺纯 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 186 | 2018-02-03 19:40:50 |
| 23734 | 一个数的诞生 | 1000 | 齐艺纯 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 124 | 2018-02-03 19:32:04 |
| 23728 | 一个数的诞生 | 1000 | 孙劭丞 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 115 | 2018-02-03 19:19:44 |
| 23725 | 三个数的平均数 | 1001 | 陈柯言 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 197 | 2018-02-03 19:08:32 |
| 23722 | 一个数的诞生 | 1000 | 陈柯言 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 113 | 2018-02-03 18:58:22 |
| 23718 | n个数的平均值 | 1010 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 167 | 2018-02-03 18:14:31 |
| 23715 | 最大值 | 1005 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 345 | 2018-02-03 18:12:58 |
| 23709 | 一元三次方程求解 | 1137 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 817 | 2018-02-03 18:07:54 |
| 23705 | 体操队人数 | 1011 | 姚语沁 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 179 | 2018-02-03 17:27:06 |
| 23702 | 三个数的平均数 | 1001 | 姚语沁 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 184 | 2018-02-03 17:05:23 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15