| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14951 | 一个数的诞生 | 1000 | 王嘉琪 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 113 | 2017-12-03 16:44:00 | 
| 14949 | 一个数的诞生 | 1000 | 王嘉琪 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 113 | 2017-12-03 16:42:16 | 
| 14948 | 100以内约数最多的数 | 1080 | 范凌翔 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 582 | 2017-12-03 16:38:00 | 
| 14947 | 100以内约数最多的数 | 1080 | 范凌翔 | 答案错误 | 40 | 2072 | C++ | 582 | 2017-12-03 16:37:48 | 
| 14945 | 100以内约数最多的数 | 1080 | 哆啦B梦 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 482 | 2017-12-03 16:37:41 | 
| 14944 | 100以内约数最多的数 | 1080 | 哆啦B梦 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 404 | 2017-12-03 16:27:27 | 
| 14942 | 100以内约数最多的数 | 1080 | RichardW | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 374 | 2017-12-03 16:24:06 | 
| 14940 | 100以内约数最多的数 | 1080 | 范凌翔 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 400 | 2017-12-03 16:23:16 | 
| 14935 | 进栈出栈 | 1072 | leo123 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 498 | 2017-12-03 16:20:06 | 
| 14930 | 进程管理 | 1079 | leo123 | 测试通过 | 0 | 1040 | C++ | 817 | 2017-12-03 16:13:05 | 
| 14928 | 分段函数 | 1229 | kl | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 228 | 2017-12-03 16:07:00 | 
| 14918 | 密码 | 1227 | kl | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 228 | 2017-12-03 15:56:02 | 
| 14915 | 回文数 | 1078 | leo123 | 测试通过 | 0 | 1040 | C++ | 769 | 2017-12-03 15:50:57 | 
| 14912 | 符号函数 | 1228 | 123456qsr | 答案错误 | 0 | 1676 | C++ | 112 | 2017-12-03 15:39:50 | 
| 14911 | 密码 | 1227 | 123456qsr | 测试通过 | 0 | 1676 | C++ | 106 | 2017-12-03 15:38:36 | 
| 14910 | 计算周长、面积和体积 | 1226 | 123456qsr | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 574 | 2017-12-03 15:35:49 | 
| 14909 | 温度转换 | 1225 | liyijun | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 171 | 2017-12-03 15:31:56 | 
| 14907 | 温度转换 | 1225 | 谢欣桦 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 195 | 2017-12-03 15:30:07 | 
| 14901 | 温度转换 | 1225 | 谢欣桦 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 147 | 2017-12-03 15:26:34 | 
| 14897 | 赋值 | 1224 | Vivian | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 116 | 2017-12-03 15:22:37 | 
| 14895 | 赋值 | 1224 | Vivian | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 115 | 2017-12-03 15:21:54 | 
| 14894 | 赋值 | 1224 | liyijun | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 117 | 2017-12-03 15:21:48 | 
| 14891 | 赋值 | 1224 | liyijun | 答案错误 | 0 | 1676 | C++ | 93 | 2017-12-03 15:20:45 | 
| 14888 | 赋值 | 1224 | liyijun | 答案错误 | 0 | 1676 | C++ | 93 | 2017-12-03 15:20:21 | 
| 14884 | 赋值 | 1224 | 谢欣桦 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 126 | 2017-12-03 15:18:54 | 
| 14882 | 赋值 | 1224 | 谢欣桦 | 答案错误 | 0 | 1680 | C++ | 117 | 2017-12-03 15:18:09 | 
| 14880 | 两个数的和 | 1223 | Vivian | 测试通过 | 0 | 1676 | C++ | 100 | 2017-12-03 15:17:56 | 
| 14877 | 两个数的和 | 1223 | liyijun | 测试通过 | 0 | 1676 | C++ | 97 | 2017-12-03 15:17:46 | 
| 14875 | 两个数的和 | 1223 | Vivian | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 99 | 2017-12-03 15:17:37 | 
| 14874 | 两个数的和 | 1223 | liyijun | 答案错误 | 0 | 1676 | C++ | 97 | 2017-12-03 15:17:21 | 
        
    
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15