| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176204 | 两数同集合问题 | 1340 | 张天龙1 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 576 | 2020-05-29 20:47:02 |
| 176202 | 分段函数 | 1563 | suxiaoyajack | 运行错误 | 34 | 67428 | C++ | 437 | 2020-05-29 20:29:23 |
| 176200 | 数的操作 | 1481 | 吴邦正 | 测试通过 | 3 | 2812 | C++ | 1180 | 2020-05-29 18:46:11 |
| 176199 | 迷宫问题 | 1480 | 吴邦正 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1299 | 2020-05-29 18:46:10 |
| 176196 | 熊大妈晒衣服 | 1430 | jiangmeng | 测试通过 | 160 | 3976 | C++ | 760 | 2020-05-29 18:24:37 |
| 176190 | 数字是否出现问题 | 1402 | 林哲睿 | 测试通过 | 0 | 2292 | C++ | 306 | 2020-05-29 18:08:47 |
| 176189 | 不同字符串 | 1428 | jiangmeng | 测试通过 | 783 | 17372 | C++ | 854 | 2020-05-29 18:08:40 |
| 176173 | 数字配对个数 | 1429 | jiangmeng | 测试通过 | 448 | 6908 | C++ | 889 | 2020-05-29 16:12:52 |
| 176171 | 数字配对个数 | 1429 | jiangmeng | 测试通过 | 613 | 6908 | C++ | 866 | 2020-05-29 16:10:50 |
| 176163 | 数独 | 1464 | 罗芃浩 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 2899 | 2020-05-28 18:58:13 |
| 176162 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 罗芃浩 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 876 | 2020-05-28 17:06:02 |
| 176160 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 罗芃浩 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 878 | 2020-05-28 17:02:48 |
| 176159 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 刘演冰 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 828 | 2020-05-28 13:43:27 |
| 176158 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 刘演冰 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 828 | 2020-05-28 13:43:12 |
| 176157 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 刘演冰 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 841 | 2020-05-28 13:38:01 |
| 176156 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 刘演冰 | 答案错误 | 3 | 2024 | C++ | 737 | 2020-05-28 13:35:32 |
| 176153 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 刘演冰 | 答案错误 | 3 | 2024 | C++ | 737 | 2020-05-28 13:34:37 |
| 176151 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 刘演冰 | 测试通过 | 6 | 2024 | C++ | 1051 | 2020-05-28 13:31:00 |
| 176147 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 刘演冰 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 835 | 2020-05-28 13:25:25 |
| 176144 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 刘演冰 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 836 | 2020-05-28 13:24:32 |
| 176143 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 刘演冰 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 836 | 2020-05-28 13:21:27 |
| 176140 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 罗芃浩 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 822 | 2020-05-28 13:15:32 |
| 176139 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 罗芃浩 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 874 | 2020-05-28 13:14:56 |
| 176138 | 变形课 | 1538 | 罗芃浩 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 504 | 2020-05-27 22:50:15 |
| 176134 | 变形课 | 1538 | 罗芃浩 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 539 | 2020-05-27 22:48:59 |
| 176130 | 变形课 | 1538 | 罗芃浩 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 489 | 2020-05-27 22:45:39 |
| 176129 | 变形课 | 1538 | 罗芃浩 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 471 | 2020-05-27 22:41:52 |
| 176128 | 素数 | 1341 | 彭鑫泰 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 400 | 2020-05-27 20:53:52 |
| 176122 | 津津的储蓄计划 | 1523 | jiangmeng | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 342 | 2020-05-27 19:36:51 |
| 176119 | 津津的储蓄计划 | 1523 | 15347200789 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 320 | 2020-05-27 18:08:57 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15