| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140163 | NOIP2013普及复赛-3.小朋友的数字 | 1039 | neutron93 | 测试通过 | 510 | 37132 | C++ | 712 | 2019-03-15 17:41:23 |
| 140162 | 最少步数 | 1114 | Ryan7 | 测试通过 | 0 | 1248 | C++ | 839 | 2019-03-15 17:30:13 |
| 140159 | NOIP2013普及复赛-3.小朋友的数字 | 1039 | neutron93 | 测试通过 | 237 | 37132 | C++ | 734 | 2019-03-15 17:27:32 |
| 140157 | NOIP2013普及复赛-3.小朋友的数字 | 1039 | neutron93 | 测试通过 | 495 | 37132 | C++ | 742 | 2019-03-15 17:26:08 |
| 140155 | 棋盘格数 | 1203 | 单浩然1 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 258 | 2019-03-15 17:24:43 |
| 140148 | 最少步数 | 1114 | 仲笑阳 | 答案错误 | 0 | 2100 | C++ | 1274 | 2019-03-15 17:18:40 |
| 140145 | 最少步数 | 1114 | 仲笑阳 | 答案错误 | 0 | 2100 | C++ | 1260 | 2019-03-15 17:17:44 |
| 140143 | 细胞个数 | 1113 | 仲笑阳 | 测试通过 | 0 | 2044 | C++ | 1298 | 2019-03-15 17:12:05 |
| 140141 | 细胞个数 | 1113 | Ryan7 | 运行错误 | 0 | 1160 | C++ | 713 | 2019-03-15 16:58:27 |
| 140137 | n个数的最大值 | 1098 | 单浩然1 | 测试通过 | 122 | 9896 | C++ | 349 | 2019-03-15 16:42:30 |
| 140134 | n个数的和 | 1312 | 侯亚君 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 233 | 2019-03-15 16:30:33 |
| 140132 | 阶乘 | 1313 | 侯亚君 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 188 | 2019-03-15 16:24:34 |
| 140130 | 字符串相等 | 1016 | BennyBenny | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 414 | 2019-03-15 16:22:52 |
| 140126 | 阶乘 | 1313 | 侯亚君 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 249 | 2019-03-15 16:16:17 |
| 140123 | 阶乘 | 1313 | 侯亚君 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 226 | 2019-03-15 16:11:06 |
| 140121 | n以内的质数 | 1311 | 侯亚君 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 216 | 2019-03-15 15:58:35 |
| 140119 | 最小公倍数的最小和 | 1197 | 夏思琦老师 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 321 | 2019-03-15 15:58:10 |
| 140117 | 开关灯 | 1015 | BennyBenny | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 289 | 2019-03-15 15:45:39 |
| 140118 | 开关灯 | 1015 | BennyBenny | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 289 | 2019-03-15 15:45:40 |
| 140113 | 开关灯 | 1015 | BennyBenny | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 289 | 2019-03-15 15:45:39 |
| 140114 | 开关灯 | 1015 | BennyBenny | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 289 | 2019-03-15 15:45:39 |
| 140115 | 开关灯 | 1015 | BennyBenny | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 289 | 2019-03-15 15:45:39 |
| 140116 | 开关灯 | 1015 | BennyBenny | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 289 | 2019-03-15 15:45:39 |
| 140111 | 植树 | 1314 | 侯亚君 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 411 | 2019-03-15 15:45:13 |
| 140108 | 求最大公约数和最小公倍数 | 1196 | 夏思琦老师 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 299 | 2019-03-15 15:39:36 |
| 140106 | 平均成绩 | 1014 | BennyBenny | 测试通过 | 3 | 2024 | C++ | 296 | 2019-03-15 15:20:13 |
| 140107 | 平均成绩 | 1014 | BennyBenny | 测试通过 | 3 | 2024 | C++ | 296 | 2019-03-15 15:20:13 |
| 140101 | 平均成绩 | 1014 | BennyBenny | 测试通过 | 3 | 2024 | C++ | 296 | 2019-03-15 15:20:12 |
| 140102 | 平均成绩 | 1014 | BennyBenny | 测试通过 | 6 | 2024 | C++ | 296 | 2019-03-15 15:20:12 |
| 140103 | 平均成绩 | 1014 | BennyBenny | 测试通过 | 7 | 2024 | C++ | 296 | 2019-03-15 15:20:12 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15