| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135905 | 选择不相关区间 | 1123 | 晨曦4 | 测试通过 | 0 | 1128 | C++ | 532 | 2019-01-31 14:55:56 |
| 135897 | 排队打水 | 1122 | 晨曦4 | 测试通过 | 3 | 1128 | C++ | 426 | 2019-01-31 14:01:01 |
| 135894 | 乘船问题 | 1121 | 晨曦4 | 测试通过 | 0 | 1548 | C++ | 343 | 2019-01-31 13:32:26 |
| 135888 | 买房子 | 1519 | 董文泽1 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 264 | 2019-01-31 10:56:24 |
| 135886 | 素数sum | 1467 | 董文泽1 | 时间超限 | 1000 | 2072 | C++ | 793 | 2019-01-31 10:51:08 |
| 135885 | 改变数字 | 1433 | 董文泽1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 11 | 2019-01-31 10:20:31 |
| 135884 | 判断互质 | 1437 | 董文泽1 | 测试通过 | 391 | 2020 | C++ | 238 | 2019-01-31 10:20:08 |
| 135883 | 判断互质 | 1437 | 董文泽1 | 答案错误 | 0 | 2036 | C++ | 320 | 2019-01-31 10:19:05 |
| 135882 | 求最小公倍数 | 1436 | 董文泽1 | 答案错误 | 441 | 2020 | C++ | 218 | 2019-01-31 10:16:37 |
| 135881 | 求最小公倍数 | 1436 | 董文泽1 | 答案错误 | 380 | 2020 | C++ | 218 | 2019-01-31 10:16:06 |
| 135880 | 求最大公约数 | 1435 | 董文泽1 | 测试通过 | 395 | 2020 | C++ | 199 | 2019-01-31 10:14:22 |
| 135879 | A+B | 1407 | 董文泽1 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 125 | 2019-01-31 10:12:01 |
| 135878 | 数字反转 | 1394 | 董文泽1 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 238 | 2019-01-31 10:04:49 |
| 135877 | 数字反转 | 1394 | 董文泽1 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 218 | 2019-01-31 10:01:34 |
| 135876 | 选择不相关区间 | 1123 | 春华 | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 671 | 2019-01-31 09:59:40 |
| 135875 | 比n小且与n互质的数的个数 | 1393 | 董文泽1 | 测试通过 | 3 | 2020 | C++ | 255 | 2019-01-31 09:54:36 |
| 135874 | 排队打水 | 1122 | 春华 | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 567 | 2019-01-31 09:31:37 |
| 135873 | 乘船问题 | 1121 | 春华 | 测试通过 | 0 | 2408 | C++ | 551 | 2019-01-31 09:20:39 |
| 135872 | 分段函数 | 1229 | 周乔木 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 291 | 2019-01-30 21:55:11 |
| 135870 | 分段函数 | 1229 | 周乔木 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 291 | 2019-01-30 21:52:47 |
| 135868 | 符号函数 | 1228 | 周乔木 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 269 | 2019-01-30 21:47:56 |
| 135867 | 一个数的诞生 | 1000 | 赵鑫0 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 50067 | 2019-01-30 21:26:52 |
| 135866 | 赋值 | 1224 | 周乔木 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 142 | 2019-01-30 21:16:32 |
| 135865 | 输出练习 | 1222 | 周乔木 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 112 | 2019-01-30 21:11:36 |
| 135863 | 输出练习 | 1222 | 周乔木 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 120 | 2019-01-30 20:42:43 |
| 135862 | 两个数的和 | 1223 | 周乔木 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 177 | 2019-01-30 20:40:28 |
| 135861 | 全排列问题 | 1274 | 夏思琦老师 | 测试通过 | 6 | 2020 | C++ | 357 | 2019-01-30 20:37:13 |
| 135860 | 最少转弯 | 1117 | 春华 | 答案错误 | 0 | 2708 | C++ | 1350 | 2019-01-30 20:35:22 |
| 135858 | 堆积木 | 1273 | 夏思琦老师 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 418 | 2019-01-30 20:33:26 |
| 135857 | 四则运算 | 1271 | 夏思琦老师 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 2775 | 2019-01-30 20:32:03 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15