| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127470 | 三角形的周长 | 1024 | 傅俊杰 | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 279 | 2018-12-15 19:07:03 |
| 127469 | 三角形个数 | 1094 | 韩丹HD | 测试通过 | 7 | 2028 | C++ | 598 | 2018-12-15 18:59:23 |
| 127466 | 三角形个数 | 1094 | 韩丹HD | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 593 | 2018-12-15 18:58:22 |
| 127464 | 手机话费 | 1262 | 韩丹HD | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 318 | 2018-12-15 18:42:58 |
| 127462 | 较大数除以较小数 | 1090 | XH晋达 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 512 | 2018-12-15 18:31:58 |
| 127455 | 除法 | 1093 | 韩丹HD | 测试通过 | 3 | 2024 | C++ | 621 | 2018-12-15 18:15:55 |
| 127451 | 一个数的诞生 | 1000 | 傅俊杰 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 116 | 2018-12-15 18:15:27 |
| 127450 | 除法 | 1093 | 韩丹HD | 答案错误 | 3 | 2024 | C++ | 616 | 2018-12-15 18:14:43 |
| 127446 | 高精度乘法 | 1089 | XH晋达 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 698 | 2018-12-15 18:13:28 |
| 127436 | 后缀表达式 | 1259 | 王子敬 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 1048 | 2018-12-15 17:57:25 |
| 127431 | 恶搞指数 | 1258 | AbsoluteZero | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 319 | 2018-12-15 17:41:39 |
| 127427 | 明明的随机数 | 1084 | 吴正博 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 401 | 2018-12-15 17:37:06 |
| 127425 | 后缀表达式 | 1259 | 王子敬 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 764 | 2018-12-15 17:36:46 |
| 127421 | 较大数除以较小数 | 1090 | 方锦超 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 655 | 2018-12-15 17:35:39 |
| 127417 | 较大数除以较小数 | 1090 | 方锦超 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 665 | 2018-12-15 17:34:47 |
| 127412 | 高精度除法 | 1091 | 方锦超 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1325 | 2018-12-15 17:32:13 |
| 127413 | 高精度除法 | 1091 | 方锦超 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1325 | 2018-12-15 17:32:13 |
| 127409 | 奇偶数 | 1004 | 杨承宇 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 210 | 2018-12-15 17:31:13 |
| 127404 | 恶搞指数 | 1258 | 李昂4 | 测试通过 | 0 | 1124 | C++ | 1145 | 2018-12-15 17:29:52 |
| 127387 | 恶搞指数 | 1258 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 554 | 2018-12-15 17:24:05 |
| 127381 | 奇数偶数排序 | 1083 | 吴正博 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 448 | 2018-12-15 17:17:30 |
| 127373 | 旅行家的预算 | 1131 | 施先生 | 答案错误 | 0 | 33276 | C++ | 1453 | 2018-12-15 17:11:17 |
| 127358 | 高精度除法 | 1091 | 方锦超 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 486 | 2018-12-15 16:51:02 |
| 127356 | 查找下限 | 1136 | 23233794 | 时间超限 | 1000 | 6408 | C++ | 404 | 2018-12-15 16:22:13 |
| 127354 | 查找下限 | 1136 | 23233794 | 时间超限 | 1000 | 6408 | C++ | 409 | 2018-12-15 16:19:33 |
| 127343 | 查找下限 | 1136 | 23233794 | 时间超限 | 1000 | 6408 | C++ | 409 | 2018-12-15 16:07:46 |
| 127339 | 恶搞指数 | 1258 | 李昂4 | 答案错误 | 0 | 1124 | C++ | 1103 | 2018-12-15 16:06:14 |
| 127337 | 较大数除以较小数 | 1090 | 方锦超 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 615 | 2018-12-15 16:05:17 |
| 127334 | 较大数除以较小数 | 1090 | 方锦超 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 628 | 2018-12-15 16:04:54 |
| 127332 | 恶搞指数 | 1258 | 李昂4 | 答案错误 | 0 | 1124 | C++ | 1095 | 2018-12-15 16:04:22 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15