| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99228 | 计算周长、面积和体积 | 1226 | 徐晨1 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 250 | 2018-09-08 14:46:27 |
| 99227 | 计算周长、面积和体积 | 1226 | 徐晨1 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 250 | 2018-09-08 14:46:04 |
| 99226 | 成绩等级转换 | 1002 | CC3 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 223 | 2018-09-08 14:39:16 |
| 99224 | 成绩等级转换 | 1002 | CC3 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 231 | 2018-09-08 14:38:41 |
| 99223 | 温度转换 | 1225 | 徐晨1 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 140 | 2018-09-08 14:37:33 |
| 99221 | 成绩等级转换 | 1002 | CC3 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 229 | 2018-09-08 14:37:15 |
| 99219 | 温度转换 | 1225 | 徐晨1 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 139 | 2018-09-08 14:36:47 |
| 99218 | 成绩等级转换 | 1002 | CC3 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 228 | 2018-09-08 14:36:01 |
| 99217 | 温度转换 | 1225 | 徐晨1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 140 | 2018-09-08 14:35:46 |
| 99216 | 温度转换 | 1225 | 徐晨1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 139 | 2018-09-08 14:35:22 |
| 99215 | 成绩等级转换 | 1002 | CC3 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 259 | 2018-09-08 14:33:23 |
| 99214 | 成绩等级转换 | 1002 | CC3 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 240 | 2018-09-08 14:33:04 |
| 99213 | 赋值 | 1224 | 徐晨1 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 100 | 2018-09-08 14:32:17 |
| 99212 | 两个数的和 | 1223 | 徐晨1 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 121 | 2018-09-08 14:31:01 |
| 99211 | 输出练习 | 1222 | 徐晨1 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 94 | 2018-09-08 14:28:57 |
| 99210 | 高精度乘法 | 1089 | 秦岭 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 643 | 2018-09-08 13:58:08 |
| 99208 | 最小公倍数的最小和 | 1197 | larryyan2010 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 444 | 2018-09-08 13:54:01 |
| 99206 | 100以内的质数 | 1012 | 邓诗瀚1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 57 | 2018-09-08 13:49:17 |
| 99205 | 一个数的诞生 | 1000 | 王喆3 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 122 | 2018-09-08 13:44:57 |
| 99199 | 一个数的诞生 | 1000 | 莫林雷 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 138 | 2018-09-08 13:40:01 |
| 99197 | 三个数的平均数 | 1001 | 王喆3 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 184 | 2018-09-08 13:38:28 |
| 99194 | 一个数的诞生 | 1000 | 莫林雷 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 138 | 2018-09-08 13:38:02 |
| 99192 | 一个数的诞生 | 1000 | 莫林雷 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 156 | 2018-09-08 13:37:48 |
| 99188 | 三个数的平均数 | 1001 | 王喆3 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 184 | 2018-09-08 13:36:15 |
| 99187 | 三个数的平均数 | 1001 | 王喆3 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 181 | 2018-09-08 13:34:56 |
| 99185 | 三个数的平均数 | 1001 | 莫林雷 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 11 | 2018-09-08 13:33:14 |
| 99183 | 求最大公约数和最小公倍数 | 1196 | 刘诗午 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 287 | 2018-09-08 13:31:44 |
| 99181 | 三个数的平均数 | 1001 | 莫林雷 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 11 | 2018-09-08 13:30:36 |
| 99172 | 比较大小 | 1230 | 孙伯墉 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 647 | 2018-09-08 12:32:20 |
| 99165 | 一个数的诞生 | 1000 | 王喆3 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 123 | 2018-09-08 12:22:46 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15