| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98955 | 某月 的天数 | 1008 | 孙伯墉 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 259 | 2018-09-08 10:15:09 |
| 98954 | 旋转黑白棋 | 1119 | 彭颖 | 测试通过 | 0 | 2276 | C++ | 1295 | 2018-09-08 10:14:55 |
| 98952 | 滚木块 | 1118 | 彭颖 | 测试通过 | 0 | 14612 | C++ | 1852 | 2018-09-08 10:14:35 |
| 98951 | 最少转弯 | 1117 | 彭颖 | 测试通过 | 0 | 2716 | C++ | 1387 | 2018-09-08 10:14:14 |
| 98950 | 某月 的天数 | 1008 | 孙伯墉 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 467 | 2018-09-08 10:12:04 |
| 98948 | 某月 的天数 | 1008 | 孙伯墉 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 467 | 2018-09-08 10:11:37 |
| 98947 | 某月 的天数 | 1008 | 孙伯墉 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 467 | 2018-09-08 10:11:27 |
| 98946 | 四则计算器 | 1007 | 马5 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 413 | 2018-09-08 09:56:40 |
| 98943 | 查找队首元素 | 1070 | lazarus718 | 测试通过 | 176 | 1116 | C++ | 978 | 2018-09-08 09:54:22 |
| 98933 | 四则计算器 | 1007 | 孙伯墉 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 392 | 2018-09-08 09:49:08 |
| 98929 | 闰年 | 1006 | 马5 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 212 | 2018-09-08 09:43:16 |
| 98921 | 周末舞会(下) | 1069 | 郭宇鑫 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 467 | 2018-09-08 09:42:18 |
| 98919 | 输出练习 | 1222 | suchang718 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 87 | 2018-09-08 09:41:57 |
| 98915 | 周末舞会(上) | 1068 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 875 | 2018-09-08 09:41:39 |
| 98904 | 输出练习 | 1222 | suchang718 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 105 | 2018-09-08 09:39:35 |
| 98902 | 输出练习 | 1222 | suchang718 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 116 | 2018-09-08 09:39:17 |
| 98899 | 较大数除以较小数 | 1090 | suchang718 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 217 | 2018-09-08 09:36:58 |
| 98893 | 较大数除以较小数 | 1090 | suchang718 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 202 | 2018-09-08 09:34:20 |
| 98889 | 分糖果 | 1003 | 徐禛熙 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 364 | 2018-09-08 09:32:34 |
| 98888 | 分糖果 | 1003 | 徐禛熙 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 286 | 2018-09-08 09:32:16 |
| 98878 | 高精度除法 | 1091 | 施先生 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 1269 | 2018-09-08 09:23:59 |
| 98875 | 后缀表达式求值 | 1075 | suchang718 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1059 | 2018-09-08 09:23:42 |
| 98860 | 闰年 | 1006 | 孙伯墉 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 197 | 2018-09-08 09:17:15 |
| 98859 | 较大数除以较小数 | 1090 | suchang718 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 194 | 2018-09-08 09:17:10 |
| 98857 | 闰年 | 1006 | 孙伯墉 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 213 | 2018-09-08 09:16:39 |
| 98852 | 较大数除以较小数 | 1090 | suchang718 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 175 | 2018-09-08 09:12:06 |
| 98850 | 较大数除以较小数 | 1090 | suchang718 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 164 | 2018-09-08 09:11:27 |
| 98845 | 较大数除以较小数 | 1090 | suchang718 | 运行错误 | 0 | 2016 | C++ | 121 | 2018-09-08 09:07:36 |
| 98837 | 查找队首元素 | 1070 | 毛焓瑞 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1034 | 2018-09-08 08:44:42 |
| 98835 | 周末舞会(上) | 1068 | 毛焓瑞 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 874 | 2018-09-08 08:32:20 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15