| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93520 | 三个数的平均数 | 1001 | RocoSteve | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 206 | 2018-08-26 10:14:22 | 
| 93504 | 能量项链 | 1109 | 舒俊喜 | 测试通过 | 7 | 2400 | C++ | 487 | 2018-08-26 10:09:07 | 
| 93500 | 一个数的诞生 | 1000 | RocoSteve | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 133 | 2018-08-26 10:07:35 | 
| 93495 | 一个数的诞生 | 1000 | RocoSteve | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 133 | 2018-08-26 10:07:09 | 
| 93485 | 旅行商问题 | 1151 | 单浩然1 | 测试通过 | 0 | 20452 | C++ | 769 | 2018-08-26 10:02:04 | 
| 93470 | 成绩等级转换 | 1002 | 徐禛熙 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 163 | 2018-08-26 09:56:31 | 
| 93462 | 零用钱 | 1124 | 彭颖 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 1132 | 2018-08-26 09:53:32 | 
| 93457 | 体操队人数 | 1011 | 方锦超 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 350 | 2018-08-26 09:50:27 | 
| 93454 | 员工招聘 | 1150 | 单浩然1 | 测试通过 | 3 | 3044 | C++ | 610 | 2018-08-26 09:49:32 | 
| 93450 | 合唱队形 | 1108 | 舒俊喜 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 578 | 2018-08-26 09:48:43 | 
| 93438 | 某月 的天数 | 1008 | 毕冠华 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 230 | 2018-08-26 09:44:00 | 
| 93428 | 位运算子集-王老师的积木(下) | 1149 | 单浩然1 | 答案错误 | 0 | 2032 | C++ | 791 | 2018-08-26 09:35:48 | 
| 93426 | 三个数的平均数 | 1001 | XH晋达 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 167 | 2018-08-26 09:35:33 | 
| 93419 | 奇数偶数排序 | 1083 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 328 | 2018-08-26 09:32:59 | 
| 93418 | 奇数偶数排序 | 1083 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 310 | 2018-08-26 09:32:49 | 
| 93416 | 三个数的平均数 | 1001 | 徐禛熙 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 184 | 2018-08-26 09:30:56 | 
| 93411 | 四则计算器 | 1007 | 毕冠华 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 394 | 2018-08-26 09:29:34 | 
| 93409 | 位运算子集-王老师的积木(下) | 1149 | 单浩然1 | 答案错误 | 0 | 2032 | C++ | 790 | 2018-08-26 09:29:09 | 
| 93406 | 编辑距离 | 1107 | 舒俊喜 | 测试通过 | 0 | 2208 | C++ | 581 | 2018-08-26 09:27:49 | 
| 93391 | 分糖果 | 1003 | g | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 393 | 2018-08-26 09:18:49 | 
| 93388 | 一个数的诞生 | 1000 | 徐禛熙 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 124 | 2018-08-26 09:16:24 | 
| 93385 | 闰年 | 1006 | 毕冠华 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 209 | 2018-08-26 09:14:40 | 
| 93384 | 友好城市 | 1106 | 舒俊喜 | 测试通过 | 49 | 2044 | C++ | 539 | 2018-08-26 09:14:08 | 
| 93381 | 成绩等级转换 | 1002 | g | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 205 | 2018-08-26 09:13:53 | 
| 93375 | 友好城市 | 1106 | 舒俊喜 | 答案错误 | 34 | 2044 | C++ | 549 | 2018-08-26 09:10:51 | 
| 93370 | 三个数的平均数 | 1001 | g | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 211 | 2018-08-26 09:09:32 | 
| 93368 | 友好城市 | 1106 | 舒俊喜 | 答案错误 | 34 | 2036 | C++ | 566 | 2018-08-26 09:06:45 | 
| 93366 | 一个数的诞生 | 1000 | g | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 148 | 2018-08-26 09:06:04 | 
| 93361 | 最大值 | 1005 | 毕冠华 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 289 | 2018-08-26 09:00:55 | 
| 93357 | 友好城市 | 1106 | 舒俊喜 | 答案错误 | 30 | 2036 | C++ | 577 | 2018-08-26 08:59:22 | 
        
    
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15