| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21880 | 查找队首元素 | 1070 | Jack001 | 运行错误 | 148 | 1684 | C++ | 580 | 2018-01-20 16:47:16 |
| 21873 | 交换位置 | 1064 | joycookie | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 524 | 2018-01-20 16:29:22 |
| 21871 | 矩形面积 | 1019 | 郑忆硕 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 182 | 2018-01-20 16:28:34 |
| 21864 | 查找队首元素 | 1070 | Jack001 | 运行错误 | 232 | 1692 | C++ | 489 | 2018-01-20 16:25:07 |
| 21860 | 查找队首元素 | 1070 | Jack001 | 答案错误 | 220 | 1688 | C++ | 513 | 2018-01-20 16:23:20 |
| 21852 | a 的 b 次幂 | 1063 | joycookie | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 561 | 2018-01-20 16:06:52 |
| 21847 | 查找队首元素 | 1070 | Jack001 | 运行错误 | 72 | 1684 | C++ | 494 | 2018-01-20 15:46:22 |
| 21844 | 一个数的诞生 | 1000 | leetom | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 103 | 2018-01-20 15:38:56 |
| 21840 | 周末舞会(下) | 1069 | Jack001 | 测试通过 | 52 | 1772 | C++ | 557 | 2018-01-20 15:21:40 |
| 21839 | 三角形的周长 | 1024 | joycookie | 测试通过 | 0 | 1696 | C++ | 451 | 2018-01-20 14:56:29 |
| 21832 | 第一名 | 1023 | joycookie | 测试通过 | 0 | 1040 | C++ | 409 | 2018-01-20 14:25:41 |
| 21828 | 最长公共子序列 | 1101 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 6620 | C++ | 523 | 2018-01-20 14:21:24 |
| 21827 | 最长不下降子序列 | 1100 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1692 | C++ | 316 | 2018-01-20 14:05:10 |
| 21825 | 数字三角形 | 1099 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 11540 | C++ | 362 | 2018-01-20 13:54:27 |
| 21824 | 三个数的平均数 | 1001 | 王岱其 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 196 | 2018-01-20 13:48:38 |
| 21820 | 分糖果 | 1003 | 王岱其 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 276 | 2018-01-20 13:45:07 |
| 21818 | n个数的最大值 | 1098 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 246 | 2018-01-20 13:44:38 |
| 21817 | 寻找第二小的数 | 1263 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 817 | 2018-01-20 13:24:23 |
| 21815 | 寻找第二小的数 | 1263 | 全能的汉子 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 859 | 2018-01-20 13:24:00 |
| 21813 | 查找队首元素 | 1070 | 郑忆硕 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 994 | 2018-01-20 13:02:51 |
| 21812 | 查找队首元素 | 1070 | 郑忆硕 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 994 | 2018-01-20 13:01:48 |
| 21809 | 查找队首元素 | 1070 | 郑忆硕 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 522 | 2018-01-20 12:53:53 |
| 21807 | 一个数的诞生 | 1000 | huanxin3 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 121 | 2018-01-20 12:39:49 |
| 21803 | 期末成绩 | 1264 | 全能的汉子 | 测试通过 | 4 | 1036 | C++ | 369 | 2018-01-20 11:36:43 |
| 21801 | 期末成绩 | 1264 | 全能的汉子 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 463 | 2018-01-20 11:36:07 |
| 21799 | 期末成绩 | 1264 | 全能的汉子 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 464 | 2018-01-20 11:35:47 |
| 21793 | 期末成绩 | 1264 | 全能的汉子 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 488 | 2018-01-20 11:26:14 |
| 21788 | 友好城市 | 1106 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1712 | C++ | 666 | 2018-01-20 11:16:14 |
| 21786 | 计算周长、面积和体积 | 1226 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 1856 | C++ | 444 | 2018-01-20 11:10:12 |
| 21785 | 王老师的新积木 | 1097 | 梁凯丰 | 答案错误 | 0 | 1688 | C++ | 570 | 2018-01-20 11:09:39 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15