| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21553 | 赋值 | 1224 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 101 | 2018-01-19 19:32:47 |
| 21548 | 两个数的和 | 1223 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 115 | 2018-01-19 19:30:44 |
| 21546 | 最大值 | 1005 | 陈富强 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 15 | 2018-01-19 19:30:20 |
| 21545 | 输出练习 | 1222 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1676 | C++ | 102 | 2018-01-19 19:29:27 |
| 21543 | 一个数的诞生 | 1000 | caocaozhq | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 122 | 2018-01-19 19:29:09 |
| 21539 | 比较大小 | 1230 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 236 | 2018-01-19 19:03:27 |
| 21538 | 实数比较大小 | 1231 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 244 | 2018-01-19 19:02:42 |
| 21537 | 矩阵转置 | 1240 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 362 | 2018-01-19 18:59:42 |
| 21536 | 字符串求最大值 | 1239 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 233 | 2018-01-19 18:50:20 |
| 21534 | 数组逆置 | 1237 | Jack001 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 180 | 2018-01-19 18:45:59 |
| 21532 | 数组逆置 | 1237 | Jack001 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 183 | 2018-01-19 18:45:25 |
| 21530 | 符号函数 | 1228 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 202 | 2018-01-19 18:44:13 |
| 21529 | 输出素数 | 1233 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1692 | C++ | 241 | 2018-01-19 18:41:52 |
| 21527 | do-while语句求和 | 1234 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 147 | 2018-01-19 18:38:45 |
| 21522 | 某月 的天数 | 1008 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 258 | 2018-01-19 18:32:56 |
| 21519 | 闰年 | 1006 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 162 | 2018-01-19 18:21:12 |
| 21518 | n个数字的和 | 1009 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 159 | 2018-01-19 18:18:48 |
| 21517 | NOIP2013普及复赛-1.记数问题 | 1026 | Jack001 | 测试通过 | 32 | 1684 | C++ | 261 | 2018-01-19 18:16:28 |
| 21513 | 陈老师的积木 | 1096 | 生韬涵 | 答案错误 | 0 | 1680 | C++ | 602 | 2018-01-19 17:00:33 |
| 21505 | 01背包问题 | 1102 | 宋哲诚 | 测试通过 | 0 | 41228 | C++ | 448 | 2018-01-19 15:32:54 |
| 21502 | 01背包问题 | 1102 | 宋哲诚 | 时间超限 | 1000 | 880 | C++ | 451 | 2018-01-19 15:32:01 |
| 21493 | 票数统计 | 1249 | 余越 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 501 | 2018-01-19 15:05:19 |
| 21479 | 王老师的积木 | 1095 | 生韬涵 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 477 | 2018-01-19 14:34:07 |
| 21468 | 球的计算 | 1251 | 余越 | 测试通过 | 0 | 1696 | C++ | 535 | 2018-01-19 14:10:59 |
| 21466 | 球的计算 | 1251 | 余越 | 测试通过 | 0 | 1696 | C++ | 547 | 2018-01-19 14:10:20 |
| 21464 | 球的计算 | 1251 | 余越 | 测试通过 | 0 | 1696 | C++ | 534 | 2018-01-19 14:09:20 |
| 21462 | 球的计算 | 1251 | 余越 | 答案错误 | 0 | 1696 | C++ | 555 | 2018-01-19 14:04:47 |
| 21460 | 球的计算 | 1251 | 余越 | 答案错误 | 0 | 1696 | C++ | 532 | 2018-01-19 13:59:31 |
| 21457 | 球的计算 | 1251 | 余越 | 答案错误 | 0 | 1696 | C++ | 529 | 2018-01-19 13:57:38 |
| 21454 | 球的计算 | 1251 | 余越 | 答案错误 | 0 | 1696 | C++ | 541 | 2018-01-19 13:47:01 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15