| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18457 | 电梯升降 | 1260 | lazarus718 | 运行错误 | 0 | 1684 | C++ | 843 | 2017-12-28 10:19:13 |
| 18454 | 符号函数 | 1244 | lazarus718 | 运行并评判 | 0 | 0 | C++ | 315 | 2017-12-28 09:50:43 |
| 18452 | 符号函数 | 1244 | lazarus718 | 运行并评判 | 0 | 0 | C++ | 298 | 2017-12-28 09:46:56 |
| 18448 | 恶搞指数 | 1258 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1040 | C++ | 583 | 2017-12-28 09:43:07 |
| 18444 | 堆栈的使用 | 1257 | lazarus718 | 测试通过 | 24 | 1724 | C++ | 970 | 2017-12-28 09:35:42 |
| 18442 | 机器翻译 | 1255 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1044 | C++ | 581 | 2017-12-28 09:18:49 |
| 18440 | 银行业务队列 | 1254 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 807 | 2017-12-28 09:10:20 |
| 18427 | 挂盐水 | 1261 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 581 | 2017-12-28 01:55:29 |
| 18411 | 挂盐水 | 1261 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 453 | 2017-12-28 01:30:39 |
| 18408 | 挂盐水 | 1261 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 485 | 2017-12-28 01:29:17 |
| 18387 | 反序数 | 1265 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1032 | C++ | 346 | 2017-12-28 00:37:03 |
| 18385 | 票数统计 | 1249 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 499 | 2017-12-28 00:26:26 |
| 18372 | 日期计算 | 1246 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 470 | 2017-12-27 23:57:27 |
| 18368 | 天数计算 | 1248 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 467 | 2017-12-27 23:49:20 |
| 18365 | 字符串相等 | 1016 | biwen7 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 493 | 2017-12-27 22:12:27 |
| 18363 | 字符串相等 | 1016 | biwen7 | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 481 | 2017-12-27 22:10:53 |
| 18361 | 字符串相等 | 1016 | biwen7 | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 481 | 2017-12-27 22:10:19 |
| 18360 | 字符串相等 | 1016 | biwen7 | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 481 | 2017-12-27 22:10:09 |
| 18358 | 字符串相等 | 1016 | biwen7 | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 502 | 2017-12-27 22:07:56 |
| 18346 | 跳马问题 | 1112 | 柯绎思 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 671 | 2017-12-27 21:38:42 |
| 18343 | 跳马问题 | 1112 | 柯绎思 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 671 | 2017-12-27 21:38:21 |
| 18342 | n个数字的和 | 1009 | 余越 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 161 | 2017-12-27 21:35:28 |
| 18338 | 跳马问题 | 1112 | 柯绎思 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 671 | 2017-12-27 21:34:13 |
| 18334 | 蛇形填数 | 1241 | 全能的汉子 | 格式错误 | 0 | 1728 | C++ | 869 | 2017-12-27 21:28:21 |
| 18328 | 素数环 | 1110 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 588 | 2017-12-27 21:12:08 |
| 18326 | 分段函数 | 1229 | 余越 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 175 | 2017-12-27 21:11:01 |
| 18322 | 符号函数 | 1228 | 余越 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 180 | 2017-12-27 21:02:50 |
| 18316 | 高精度加 | 1066 | 生元琪 | 运行错误 | 124 | 67084 | C++ | 801 | 2017-12-27 20:50:03 |
| 18312 | 后缀表达式 | 1259 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 1040 | C++ | 1485 | 2017-12-27 20:46:35 |
| 18303 | 后缀表达式 | 1259 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 1040 | C++ | 1458 | 2017-12-27 20:41:07 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15