| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18301 | 孙悟空的金箍棒 | 1105 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 408 | 2017-12-27 20:38:27 |
| 18295 | 后缀表达式 | 1259 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 1040 | C++ | 1530 | 2017-12-27 20:34:57 |
| 18294 | 符号函数 | 1244 | neutron93 | 运行并评判 | 0 | 0 | C++ | 256 | 2017-12-27 20:34:46 |
| 18291 | 奖学金 | 1085 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 810 | 2017-12-27 20:33:44 |
| 18290 | 符号函数 | 1244 | neutron93 | 运行并评判 | 0 | 0 | C++ | 151 | 2017-12-27 20:33:37 |
| 18287 | 符号函数 | 1244 | neutron93 | 运行并评判 | 0 | 0 | C++ | 151 | 2017-12-27 20:33:10 |
| 18282 | 奖学金 | 1085 | 张博元 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 810 | 2017-12-27 20:24:58 |
| 18280 | 高精度加 | 1066 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 796 | 2017-12-27 19:55:34 |
| 18274 | 连续高精加 | 1252 | 彭颖 | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 670 | 2017-12-27 19:52:10 |
| 18271 | 连续高精加 | 1252 | 彭颖 | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 655 | 2017-12-27 19:50:42 |
| 18269 | 连续高精加 | 1252 | 彭颖 | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 694 | 2017-12-27 19:49:25 |
| 18265 | 球的计算 | 1251 | 彭颖 | 测试通过 | 0 | 1696 | C++ | 647 | 2017-12-27 18:57:12 |
| 18258 | 寻找第二小的数 | 1263 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1040 | C++ | 460 | 2017-12-27 18:50:23 |
| 18256 | 球的计算 | 1251 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1856 | C++ | 377 | 2017-12-27 18:49:17 |
| 18255 | 球的计算 | 1251 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 1856 | C++ | 398 | 2017-12-27 18:48:36 |
| 18253 | 三角形面积 | 1250 | 彭颖 | 测试通过 | 0 | 1696 | C++ | 294 | 2017-12-27 18:36:49 |
| 18251 | 符号函数 | 1244 | 彭颖 | 运行并评判 | 0 | 0 | C++ | 151 | 2017-12-27 18:30:45 |
| 18249 | 票数统计 | 1249 | 彭颖 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 550 | 2017-12-27 18:30:09 |
| 18247 | 天数计算 | 1248 | 彭颖 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 428 | 2017-12-27 17:32:17 |
| 18245 | 结构体练习 | 1247 | 彭颖 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 347 | 2017-12-27 17:16:43 |
| 18243 | 合并石子 | 1104 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 451 | 2017-12-27 17:16:13 |
| 18241 | 期末成绩 | 1264 | lazarus718 | 测试通过 | 72 | 1684 | C++ | 721 | 2017-12-27 17:08:51 |
| 18239 | 期末成绩 | 1264 | lazarus718 | 答案错误 | 76 | 1684 | C++ | 753 | 2017-12-27 17:08:14 |
| 18235 | 期末成绩 | 1264 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 738 | 2017-12-27 16:58:23 |
| 18231 | 陈老师的积木 | 1096 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 534 | 2017-12-27 16:47:51 |
| 18217 | 日期计算 | 1246 | 彭颖 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 408 | 2017-12-27 15:59:05 |
| 18215 | 陈老师的积木 | 1096 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 534 | 2017-12-27 15:52:30 |
| 18214 | 冒泡排序 | 1266 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 405 | 2017-12-27 15:50:06 |
| 18211 | 学生成绩的排序 | 1267 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 809 | 2017-12-27 15:44:51 |
| 18209 | 分段函数II | 1245 | 彭颖 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 318 | 2017-12-27 15:43:34 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15