| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15471 | 进栈出栈 | 1072 | 生韬涵 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 253 | 2017-12-08 18:03:08 | 
| 15470 | 小明的闹钟 | 1082 | Jeff010 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 541 | 2017-12-08 18:03:02 | 
| 15462 | 小明的闹钟 | 1082 | Jeff010 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 491 | 2017-12-08 18:00:43 | 
| 15446 | 奇数偶数排序 | 1083 | 马清扬 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 418 | 2017-12-08 10:08:59 | 
| 15443 | 输出闰年 | 1232 | 月饼 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 242 | 2017-12-07 21:09:17 | 
| 15441 | 输出闰年 | 1232 | 月饼 | 格式错误 | 0 | 1680 | C++ | 274 | 2017-12-07 21:07:32 | 
| 15439 | 输出闰年 | 1232 | 123456qsr | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 160 | 2017-12-07 21:02:30 | 
| 15437 | do-while语句求和 | 1234 | 田瀚文 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 182 | 2017-12-07 21:00:15 | 
| 15435 | 实数比较大小 | 1231 | 123456qsr | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 356 | 2017-12-07 20:57:53 | 
| 15433 | 比较大小 | 1230 | 123456qsr | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 350 | 2017-12-07 20:53:34 | 
| 15431 | 实数比较大小 | 1231 | 月饼 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 651 | 2017-12-07 20:53:19 | 
| 15428 | 实数比较大小 | 1231 | 月饼 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 673 | 2017-12-07 20:51:36 | 
| 15421 | 后缀表达式求值 | 1075 | 张博元 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 974 | 2017-12-07 20:40:59 | 
| 15420 | 奖学金 | 1085 | 月饼 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 758 | 2017-12-07 20:40:55 | 
| 15418 | 奖学金 | 1085 | 123456qsr | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 711 | 2017-12-07 20:40:21 | 
| 15413 | 奖学金 | 1085 | 田瀚文 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 732 | 2017-12-07 20:37:54 | 
| 15410 | 明明的随机数 | 1084 | 月饼 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 580 | 2017-12-07 20:00:40 | 
| 15407 | 明明的随机数 | 1084 | 123456qsr | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 569 | 2017-12-07 19:58:47 | 
| 15405 | 明明的随机数 | 1084 | 月饼 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 580 | 2017-12-07 19:56:14 | 
| 15404 | 明明的随机数 | 1084 | 月饼 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 575 | 2017-12-07 19:53:37 | 
| 15401 | 明明的随机数 | 1084 | 123456qsr | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 579 | 2017-12-07 19:53:05 | 
| 15400 | 明明的随机数 | 1084 | 田瀚文 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 557 | 2017-12-07 19:51:28 | 
| 15397 | 明明的随机数 | 1084 | 田瀚文 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 575 | 2017-12-07 19:49:00 | 
| 15395 | 奇数偶数排序 | 1083 | 123456qsr | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 444 | 2017-12-07 19:41:55 | 
| 15387 | 奇数偶数排序 | 1083 | 月饼 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 471 | 2017-12-07 19:33:07 | 
| 15386 | 奇数偶数排序 | 1083 | 马清扬 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 444 | 2017-12-07 19:32:57 | 
| 15380 | 奇数偶数排序 | 1083 | 田瀚文 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 469 | 2017-12-07 19:31:05 | 
| 15378 | 奇数偶数排序 | 1083 | 123456qsr | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 418 | 2017-12-07 19:22:11 | 
| 15377 | 奇数偶数排序 | 1083 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 469 | 2017-12-07 16:29:46 | 
| 15376 | 明明的随机数 | 1084 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 513 | 2017-12-07 16:25:40 | 
        
    
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15