| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15283 | 体操队人数 | 1011 | 郑忆硕 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 261 | 2017-12-06 10:23:06 | 
| 15281 | 体操队人数 | 1011 | 郑忆硕 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 261 | 2017-12-06 10:23:04 | 
| 15280 | 体操队人数 | 1011 | 郑忆硕 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 261 | 2017-12-06 10:23:01 | 
| 15279 | 体操队人数 | 1011 | 郑忆硕 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 261 | 2017-12-06 10:22:46 | 
| 15264 | 比n小且与n互质的数的个数 | 1081 | wry | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 292 | 2017-12-05 21:18:24 | 
| 15252 | 车厢调度 | 1073 | 张博元 | 测试通过 | 0 | 1692 | C++ | 642 | 2017-12-05 21:06:11 | 
| 15249 | 100以内约数最多的数 | 1080 | wry | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 324 | 2017-12-05 20:58:18 | 
| 15243 | 连续高精加 | 1252 | 23233794 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 784 | 2017-12-05 20:48:28 | 
| 15242 | 连续高精加 | 1252 | 23233794 | 答案错误 | 0 | 1680 | C++ | 790 | 2017-12-05 20:39:20 | 
| 15240 | 比n小且与n互质的数的个数 | 1081 | 双木 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 352 | 2017-12-05 19:19:34 | 
| 15232 | 矩形面积 | 1019 | larryyan2010 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 113 | 2017-12-04 22:39:12 | 
| 15230 | 矩形面积 | 1019 | larryyan2010 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 160 | 2017-12-04 22:37:58 | 
| 15225 | NOIP2010普及复赛-2.接水问题 | 1030 | 全能的汉子 | 测试通过 | 8 | 1684 | C++ | 487 | 2017-12-04 21:52:00 | 
| 15223 | 矩形面积 | 1019 | larryyan2010 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 160 | 2017-12-04 21:25:57 | 
| 15218 | 矩形面积 | 1019 | larryyan2010 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 166 | 2017-12-04 21:21:26 | 
| 15209 | 矩形面积 | 1019 | larryyan2010 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 134 | 2017-12-04 21:14:27 | 
| 15207 | 矩形面积 | 1019 | larryyan2010 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 122 | 2017-12-04 21:13:54 | 
| 15204 | 进栈出栈 | 1072 | 张博元 | 答案错误 | 0 | 1680 | C++ | 540 | 2017-12-04 20:56:35 | 
| 15198 | 统计数字 | 1133 | larryyan2010 | 测试通过 | 0 | 2468 | C++ | 849 | 2017-12-04 20:44:08 | 
| 15192 | 统计数字 | 1133 | larryyan2010 | 答案错误 | 0 | 2468 | C++ | 849 | 2017-12-04 20:27:35 | 
| 15183 | 100以内约数最多的数 | 1080 | 双木 | 运行错误 | 0 | 1676 | C++ | 316 | 2017-12-04 20:06:07 | 
| 15178 | 三个数的平均数 | 1001 | 关亦霖 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 193 | 2017-12-04 15:20:56 | 
| 15176 | 一个数的诞生 | 1000 | 关亦霖 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 130 | 2017-12-04 15:17:53 | 
| 15172 | 计算周长、面积和体积 | 1226 | 关亦霖 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 360 | 2017-12-04 15:10:53 | 
| 15161 | NOIP2008普及复赛-1.ISBN号码 | 1025 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 583 | 2017-12-03 20:31:09 | 
| 15151 | 进程管理 | 1079 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1040 | C++ | 857 | 2017-12-03 19:52:59 | 
| 15148 | 喝醉的狱警 | 1077 | 小泡泡 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 476 | 2017-12-03 19:20:06 | 
| 15146 | 喝醉的狱警 | 1077 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 454 | 2017-12-03 19:19:57 | 
| 15143 | 比较大小 | 1230 | 单浩然 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 3159 | 2017-12-03 18:27:58 | 
| 15141 | 比较大小 | 1230 | 单浩然 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 2988 | 2017-12-03 18:25:35 | 
        
    
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15