| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13019 | 三角形的周长 | 1024 | 朱朱 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 285 | 2017-11-21 20:02:20 | 
| 13018 | 车厢调度 | 1073 | 双木 | 测试通过 | 0 | 1692 | C++ | 493 | 2017-11-21 20:01:38 | 
| 13013 | 第一名 | 1023 | 朱朱 | 答案错误 | 0 | 1672 | C++ | 80 | 2017-11-21 19:42:21 | 
| 13012 | 小明的闹钟 | 1082 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 740 | 2017-11-21 19:20:56 | 
| 13007 | 小明的闹钟 | 1082 | 全能的汉子 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 630 | 2017-11-21 19:16:38 | 
| 12998 | 八皇后 | 1111 | larryyan2010 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 555 | 2017-11-20 22:19:18 | 
| 12986 | 素数环 | 1110 | larryyan2010 | 测试通过 | 4 | 1684 | C++ | 712 | 2017-11-20 21:29:14 | 
| 12985 | 比n小且与n互质的数的个数 | 1081 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 389 | 2017-11-20 21:28:52 | 
| 12983 | 进栈出栈 | 1072 | 双木 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 553 | 2017-11-20 21:28:35 | 
| 12974 | 100以内约数最多的数 | 1080 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 415 | 2017-11-20 21:22:09 | 
| 12972 | 进程管理 | 1079 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1040 | C++ | 944 | 2017-11-20 21:16:41 | 
| 12968 | 成绩等级转换 | 1002 | 郑忆硕 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 181 | 2017-11-20 20:54:14 | 
| 12967 | 回文数 | 1078 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1040 | C++ | 741 | 2017-11-20 20:54:10 | 
| 12953 | 闰年 | 1006 | 生元琪 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 245 | 2017-11-20 20:48:16 | 
| 12949 | 最大值 | 1005 | 生元琪 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 389 | 2017-11-20 20:35:03 | 
| 12947 | 能否被3整除 | 1065 | 张博元 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 314 | 2017-11-20 20:17:16 | 
| 12943 | 某月 的天数 | 1008 | 王子涵1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 267 | 2017-11-19 22:42:36 | 
| 12941 | 四则计算器 | 1007 | 王子涵1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 365 | 2017-11-19 22:34:39 | 
| 12939 | 闰年 | 1006 | 王子涵1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 211 | 2017-11-19 22:19:58 | 
| 12937 | 能量项链 | 1109 | larryyan2010 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 508 | 2017-11-19 22:12:43 | 
| 12935 | 最大值 | 1005 | 王子涵1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 373 | 2017-11-19 22:05:23 | 
| 12933 | 奇偶数 | 1004 | 王子涵1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 167 | 2017-11-19 21:47:14 | 
| 12931 | 成绩等级转换 | 1002 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 237 | 2017-11-19 21:27:33 | 
| 12928 | 分糖果 | 1003 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 319 | 2017-11-19 20:57:06 | 
| 12925 | 三个数的平均数 | 1001 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 196 | 2017-11-19 20:54:17 | 
| 12922 | 奇偶数 | 1004 | 生元琪 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 209 | 2017-11-19 20:36:51 | 
| 12920 | 分糖果 | 1003 | 生元琪 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 403 | 2017-11-19 20:27:52 | 
| 12919 | 分糖果 | 1003 | 生元琪 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 403 | 2017-11-19 20:27:40 | 
| 12917 | 成绩等级转换 | 1002 | 生元琪 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 241 | 2017-11-19 20:12:43 | 
| 12915 | 成绩等级转换 | 1002 | 生元琪 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 241 | 2017-11-19 20:10:45 | 
 
        
     
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15