| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201851 | 奇偶数 | 1004 | zlr | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 189 | 2021-09-11 14:47:44 | 
| 201850 | 奇偶数 | 1004 | xjh201013 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 191 | 2021-09-11 14:47:37 | 
| 201848 | 奇偶数 | 1004 | xjh201013 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 192 | 2021-09-11 14:45:28 | 
| 201846 | 奇偶数 | 1004 | zlr | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 189 | 2021-09-11 14:45:06 | 
| 201842 | 懒省事的小明 | 1448 | 王进001 | 测试通过 | 19 | 2176 | C++ | 600 | 2021-09-11 14:42:07 | 
| 201841 | 前m大数 | 1447 | 王进001 | 测试通过 | 690 | 51272 | C++ | 567 | 2021-09-11 14:30:47 | 
| 201840 | 成绩等级转换 | 1002 | xjh201013 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 212 | 2021-09-11 14:30:33 | 
| 201839 | 成绩等级转换 | 1002 | zlr | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 207 | 2021-09-11 14:30:21 | 
| 201837 | 成绩等级转换 | 1002 | xjh201013 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 212 | 2021-09-11 14:30:17 | 
| 201834 | 成绩等级转换 | 1002 | xjh201013 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 206 | 2021-09-11 14:29:37 | 
| 201832 | 成绩等级转换 | 1002 | zlr | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 201 | 2021-09-11 14:29:24 | 
| 201830 | 成绩等级转换 | 1002 | xjh201013 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 206 | 2021-09-11 14:29:13 | 
| 201826 | 成绩等级转换 | 1002 | xjh201013 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 206 | 2021-09-11 14:27:46 | 
| 201825 | 成绩等级转换 | 1002 | zlr | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 203 | 2021-09-11 14:27:46 | 
| 201823 | 成绩等级转换 | 1002 | xjh201013 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 206 | 2021-09-11 14:27:14 | 
| 201819 | 成绩等级转换 | 1002 | zlr | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 209 | 2021-09-11 14:26:34 | 
| 201818 | 成绩等级转换 | 1002 | xjh201013 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 190 | 2021-09-11 14:26:32 | 
| 201815 | 三个数的平均数 | 1001 | xjh201013 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 191 | 2021-09-11 14:01:13 | 
| 201814 | 三个数的平均数 | 1001 | xjh201013 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 191 | 2021-09-11 14:00:53 | 
| 201813 | 三个数的平均数 | 1001 | zlr | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 186 | 2021-09-11 14:00:49 | 
| 201812 | 三个数的平均数 | 1001 | zlr | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 185 | 2021-09-11 14:00:08 | 
| 201811 | 三个数的平均数 | 1001 | xjh201013 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 190 | 2021-09-11 14:00:06 | 
| 201809 | 三个数的平均数 | 1001 | xjh201013 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 188 | 2021-09-11 13:59:54 | 
| 201808 | 三个数的平均数 | 1001 | zlr | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 183 | 2021-09-11 13:59:39 | 
| 201806 | 三个数的平均数 | 1001 | xjh201013 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 182 | 2021-09-11 13:59:13 | 
| 201805 | 三个数的平均数 | 1001 | xjh201013 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 163 | 2021-09-11 13:58:24 | 
| 201804 | 三个数的平均数 | 1001 | zlr | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 177 | 2021-09-11 13:58:18 | 
| 201802 | 三个数的平均数 | 1001 | sheaZhu | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 188 | 2021-09-11 13:57:20 | 
| 201800 | 三个数的平均数 | 1001 | sheaZhu | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 189 | 2021-09-11 13:55:57 | 
| 201798 | 三个数的平均数 | 1001 | sheaZhu | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 184 | 2021-09-11 13:55:00 | 
        
    
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15