| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130097 | 一个数的诞生 | 1307 | 张驰2 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 182 | 2018-12-24 21:14:59 |
| 130093 | 一个数的诞生 | 1307 | 张驰2 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 130 | 2018-12-24 21:11:12 |
| 130091 | 反序数 | 1265 | 王子敬 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 297 | 2018-12-24 21:09:22 |
| 130085 | 较大数除以较小数 | 1090 | 肖程耀 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 426 | 2018-12-24 20:49:10 |
| 130084 | 最大跨度 | 1324 | 破击 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 39 | 2018-12-24 20:17:20 |
| 130083 | 一个数的诞生 | 1000 | 破击 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 65 | 2018-12-24 20:16:33 |
| 130079 | 进制转换 | 1322 | 李正迅 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 491 | 2018-12-24 20:13:49 |
| 130077 | 进制转换 | 1322 | 李正迅 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 507 | 2018-12-24 20:12:56 |
| 130074 | 进制转换 | 1322 | 李正迅 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 492 | 2018-12-24 20:11:47 |
| 130072 | 进制转换 | 1322 | 李正迅 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 476 | 2018-12-24 20:11:19 |
| 130070 | 进制转换 | 1322 | 李正迅 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 476 | 2018-12-24 20:09:36 |
| 130068 | 最大跨度 | 1324 | 李正迅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 257 | 2018-12-24 19:57:41 |
| 130066 | 最大跨度 | 1324 | 李正迅 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 266 | 2018-12-24 19:57:19 |
| 130060 | Fibonacci | 1323 | 李正迅 | 测试通过 | 0 | 2264 | C++ | 465 | 2018-12-24 19:51:59 |
| 130057 | 开关灯 | 1325 | 李正迅 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 351 | 2018-12-24 19:43:11 |
| 130055 | 开关灯 | 1325 | 李正迅 | 运行错误 | 0 | 2020 | C++ | 348 | 2018-12-24 19:42:32 |
| 130054 | 开关灯 | 1325 | 李正迅 | 运行错误 | 0 | 2020 | C++ | 348 | 2018-12-24 19:42:10 |
| 130053 | 开关灯 | 1325 | 李正迅 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 348 | 2018-12-24 19:41:31 |
| 130048 | 开关灯 | 1325 | 李正迅 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 302 | 2018-12-24 19:40:15 |
| 130042 | NOIP2013提高复赛day2-2.花匠 | 1047 | 王喆2 | 测试通过 | 11 | 2412 | C++ | 321 | 2018-12-24 17:50:37 |
| 130041 | NOIP2008提高复赛-3.传纸条 | 1046 | 王喆2 | 运行错误 | 1709 | 33756 | C++ | 1117 | 2018-12-24 17:48:17 |
| 130036 | NOIP2010提高复赛-2.乌龟棋 | 1043 | 王喆2 | 测试通过 | 65 | 14184 | C++ | 1630 | 2018-12-24 17:41:36 |
| 130027 | 蚂蚁问题 | 1128 | 徐晨1 | 测试通过 | 164 | 1120 | C++ | 304 | 2018-12-23 21:07:04 |
| 130026 | 蚂蚁问题 | 1128 | 徐晨1 | 答案错误 | 114 | 1120 | C++ | 303 | 2018-12-23 21:06:55 |
| 130022 | 蚂蚁问题 | 1128 | 徐晨1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 295 | 2018-12-23 21:05:03 |
| 130021 | 寻找第二小的数 | 1263 | 王子敬 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 558 | 2018-12-23 20:59:08 |
| 130011 | 笨笨机器人 | 1330 | 韩丹HD | 时间超限 | 1000 | 2024 | C++ | 737 | 2018-12-23 20:51:26 |
| 130010 | 王老师的新积木 | 1097 | 徐晨1 | 测试通过 | 495 | 2028 | C++ | 615 | 2018-12-23 20:32:47 |
| 130007 | 王老师的新积木 | 1097 | 徐晨1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 615 | 2018-12-23 20:31:14 |
| 130006 | 寻找第二小的数 | 1263 | 王子敬 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 543 | 2018-12-23 20:29:37 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15