| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75577 | 数组逆置 | 1237 | 广西南宁 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 328 | 2018-08-03 17:56:12 | 
| 75554 | 数组逆置 | 1237 | 广西南宁 | 运行错误 | 0 | 2016 | C++ | 355 | 2018-08-03 17:50:31 | 
| 75529 | 喝醉的狱警 | 1077 | 陆佳鑫 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 473 | 2018-08-03 17:39:42 | 
| 75526 | 输出素数 | 1233 | 马馨雨1 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 236 | 2018-08-03 17:37:52 | 
| 75521 | 能否被3整除 | 1065 | 融融123 | 运行错误 | 0 | 2020 | C++ | 323 | 2018-08-03 17:29:42 | 
| 75516 | 能否被3整除 | 1065 | 融融123 | 运行错误 | 0 | 2020 | C++ | 323 | 2018-08-03 17:25:09 | 
| 75501 | 牛的旅行 | 1178 | 生韬涵 | 答案错误 | 0 | 2504 | C++ | 1541 | 2018-08-03 17:13:07 | 
| 75498 | 数组逆置 | 1237 | 王致远1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 315 | 2018-08-03 17:11:36 | 
| 75489 | 王老师的新积木 | 1097 | 陈谦行 | 测试通过 | 398 | 2024 | C++ | 655 | 2018-08-03 17:08:44 | 
| 75487 | 陈老师的积木 | 1096 | 陈谦行 | 测试通过 | 349 | 2016 | C++ | 712 | 2018-08-03 17:07:04 | 
| 75479 | 比较大小 | 1230 | biwen7 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 290 | 2018-08-03 17:04:19 | 
| 75475 | 牛的旅行 | 1178 | 生韬涵 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1542 | 2018-08-03 17:03:15 | 
| 75473 | 数组逆置 | 1237 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 370 | 2018-08-03 17:01:10 | 
| 75467 | 数组逆置 | 1237 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 335 | 2018-08-03 16:59:35 | 
| 75462 | 连续高精加 | 1252 | 席晨皓 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 1035 | 2018-08-03 16:53:11 | 
| 75460 | 数字串包含 | 1020 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 324 | 2018-08-03 16:29:44 | 
| 75458 | 数字串包含 | 1020 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 310 | 2018-08-03 16:28:58 | 
| 75436 | 王老师的积木 | 1095 | 陈谦行 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 527 | 2018-08-03 16:04:54 | 
| 75435 | 三角形个数 | 1094 | 陈谦行 | 测试通过 | 7 | 1120 | C++ | 657 | 2018-08-03 16:02:26 | 
| 75432 | 数组逆置 | 1237 | 王致远1 | 时间超限 | 1000 | 2016 | C++ | 224 | 2018-08-03 15:56:39 | 
| 75426 | 除法 | 1093 | 生元琪 | 测试通过 | 3 | 1116 | C++ | 629 | 2018-08-03 15:54:00 | 
| 75424 | 进程管理 | 1079 | 李臻1 | 运行错误 | 0 | 1116 | C++ | 951 | 2018-08-03 15:53:44 | 
| 75405 | 连续高精加 | 1252 | 席晨皓 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 887 | 2018-08-03 15:44:53 | 
| 75387 | 银行业务队列 | 1254 | 王浩天12 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 963 | 2018-08-03 15:41:28 | 
| 75380 | 喝醉的狱警 | 1077 | 陆佳鑫 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 436 | 2018-08-03 15:39:15 | 
| 75374 | 喝醉的狱警 | 1077 | 翟羽佳 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 399 | 2018-08-03 15:38:07 | 
| 75367 | 植树 | 1022 | 张瀚麒 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 282 | 2018-08-03 15:35:19 | 
| 75360 | 银行业务队列 | 1254 | 王浩天12 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 918 | 2018-08-03 15:34:10 | 
| 75355 | 银行业务队列 | 1254 | 王浩天12 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 918 | 2018-08-03 15:30:52 | 
| 75320 | 阶乘 | 1021 | 张瀚麒 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 193 | 2018-08-03 15:13:24 | 
        
    
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15