| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75728 | 计算周长、面积和体积 | 1226 | 张博元 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 317 | 2018-08-03 20:23:35 | 
| 75723 | 孙悟空的金箍棒 | 1105 | 陈谦行 | 测试通过 | 30 | 2880 | C++ | 557 | 2018-08-03 20:21:05 | 
| 75719 | aabb的四位完全平方数 | 1013 | 毛焓瑞 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 311 | 2018-08-03 20:16:24 | 
| 75715 | 交换位置 | 1064 | 王致远1 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 422 | 2018-08-03 20:05:19 | 
| 75711 | 01背包问题 | 1102 | lazarus718 | 测试通过 | 103 | 56180 | C++ | 462 | 2018-08-03 20:01:18 | 
| 75704 | 计算周长、面积和体积 | 1226 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 317 | 2018-08-03 19:53:09 | 
| 75701 | a 的 b 次幂 | 1063 | 王致远1 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 434 | 2018-08-03 19:46:35 | 
| 75695 | 最短路径-Floyd算法 | 1177 | 生韬涵 | 测试通过 | 7 | 2128 | C++ | 736 | 2018-08-03 19:39:06 | 
| 75693 | 牛的旅行 | 1178 | 生韬涵 | 测试通过 | 0 | 2504 | C++ | 1543 | 2018-08-03 19:38:30 | 
| 75690 | 牛的旅行 | 1178 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2504 | C++ | 1543 | 2018-08-03 19:37:52 | 
| 75687 | 最短路径-Floyd算法 | 1177 | neutron93 | 测试通过 | 7 | 2128 | C++ | 736 | 2018-08-03 19:36:43 | 
| 75683 | 牛的旅行 | 1178 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2504 | C++ | 1544 | 2018-08-03 19:29:30 | 
| 75680 | 观光旅游 | 1179 | 生韬涵 | 答案错误 | 0 | 2112 | C++ | 543 | 2018-08-03 19:26:14 | 
| 75679 | 计算周长、面积和体积 | 1226 | 张博元 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 312 | 2018-08-03 19:25:55 | 
| 75663 | 最短路径-Floyd算法 | 1177 | neutron93 | 测试通过 | 3 | 2128 | C++ | 752 | 2018-08-03 19:15:00 | 
| 75643 | NOIP2015普及复赛-1.金币 | 1059 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 244 | 2018-08-03 18:47:28 | 
| 75642 | NOIP2015普及复赛-1.金币 | 1059 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 261 | 2018-08-03 18:38:26 | 
| 75640 | 01背包问题 | 1102 | 陈谦行 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 539 | 2018-08-03 18:34:36 | 
| 75635 | 三角形的周长 | 1024 | 王致远1 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 436 | 2018-08-03 18:25:20 | 
| 75633 | 最长不下降子序列 | 1100 | 陈谦行 | 测试通过 | 3 | 2024 | C++ | 455 | 2018-08-03 18:25:17 | 
| 75632 | 数字三角形 | 1099 | 陈谦行 | 测试通过 | 79 | 11872 | C++ | 491 | 2018-08-03 18:23:55 | 
| 75631 | n个数的最大值 | 1098 | 陈谦行 | 测试通过 | 129 | 9892 | C++ | 348 | 2018-08-03 18:23:05 | 
| 75622 | 数组逆置 | 1237 | 张晋A | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 219 | 2018-08-03 18:11:30 | 
| 75609 | 日期计算 | 1246 | 张晋A | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 575 | 2018-08-03 18:05:23 | 
| 75607 | 数组逆置 | 1237 | 广西南宁 | 运行错误 | 0 | 2016 | C++ | 304 | 2018-08-03 18:03:29 | 
| 75604 | 第一名 | 1023 | 王致远1 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 401 | 2018-08-03 18:01:08 | 
| 75599 | 数组逆置 | 1237 | 广西南宁 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 307 | 2018-08-03 18:00:21 | 
| 75593 | 数组逆置 | 1237 | 广西南宁 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 301 | 2018-08-03 17:58:19 | 
| 75592 | 第一名 | 1023 | 蔡源2 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 332 | 2018-08-03 17:58:14 | 
| 75583 | 周末舞会(下) | 1069 | 吕某 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 931 | 2018-08-03 17:57:01 | 
        
    
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15