| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75965 | 高精度乘法 | 1089 | 王奕桥 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 702 | 2018-08-04 09:02:20 | 
| 75962 | aabb的四位完全平方数 | 1013 | 邵国轩 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 291 | 2018-08-04 08:56:21 | 
| 75960 | n个数字的和 | 1009 | 张正阳1 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 154 | 2018-08-04 08:55:41 | 
| 75955 | 100以内的质数 | 1012 | 邵国轩 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 262 | 2018-08-04 08:43:09 | 
| 75953 | 体操队人数 | 1011 | 邵国轩 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 309 | 2018-08-04 08:37:34 | 
| 75945 | 字符串相等 | 1016 | 王子敬 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 458 | 2018-08-04 06:00:37 | 
| 75942 | 三个数的平均数 | 1001 | 张家铭4 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 186 | 2018-08-04 00:16:25 | 
| 75937 | 三个数的平均数 | 1001 | 张家铭4 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 186 | 2018-08-04 00:14:40 | 
| 75935 | n个数的平均值 | 1010 | 邵国轩 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 174 | 2018-08-04 00:03:57 | 
| 75933 | n个数字的和 | 1009 | 邵国轩 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 180 | 2018-08-03 23:57:21 | 
| 75926 | 一个数的诞生 | 1000 | 张家铭4 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 94 | 2018-08-03 23:54:24 | 
| 75923 | n个数字的和 | 1009 | 邵国轩 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 162 | 2018-08-03 23:54:08 | 
| 75919 | 三个数的平均数 | 1001 | 庞梦钰 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 164 | 2018-08-03 23:28:37 | 
| 75916 | 三个数的平均数 | 1001 | 庞梦钰 | 格式错误 | 0 | 2020 | C++ | 169 | 2018-08-03 23:27:35 | 
| 75913 | 分糖果 | 1003 | 庞梦钰 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 262 | 2018-08-03 23:15:23 | 
| 75910 | 分糖果 | 1003 | 庞梦钰 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 262 | 2018-08-03 23:05:07 | 
| 75895 | 交换位置 | 1064 | 融融123 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 39 | 2018-08-03 22:55:36 | 
| 75893 | 能否被3整除 | 1065 | 融融123 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 418 | 2018-08-03 22:54:25 | 
| 75891 | 能否被3整除 | 1065 | 融融123 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 333 | 2018-08-03 22:53:42 | 
| 75892 | 能否被3整除 | 1065 | 融融123 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 333 | 2018-08-03 22:53:42 | 
| 75890 | 能否被3整除 | 1065 | 融融123 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 333 | 2018-08-03 22:53:41 | 
| 75889 | 能否被3整除 | 1065 | 融融123 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 333 | 2018-08-03 22:53:32 | 
| 75887 | 能否被3整除 | 1065 | 融融123 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 317 | 2018-08-03 22:52:48 | 
| 75880 | 交换位置 | 1064 | 融融123 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 616 | 2018-08-03 22:48:11 | 
| 75876 | 交换位置 | 1064 | 融融123 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 631 | 2018-08-03 22:46:57 | 
| 75875 | 成绩等级转换 | 1002 | 庞梦钰 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 197 | 2018-08-03 22:42:02 | 
| 75871 | 交换位置 | 1064 | 融融123 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 552 | 2018-08-03 22:40:55 | 
| 75866 | 交换位置 | 1064 | 融融123 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 552 | 2018-08-03 22:39:22 | 
| 75865 | 某月 的天数 | 1008 | 刘毅3 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 231 | 2018-08-03 22:37:03 | 
| 75863 | 交换位置 | 1064 | 融融123 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 552 | 2018-08-03 22:35:56 | 
        
    
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15