| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12554 | 一个数的诞生 | 1000 | 李颂宥 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 137 | 2017-11-18 10:11:37 | 
| 12552 | 一个数的诞生 | 1000 | 李颂宥 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 137 | 2017-11-18 10:10:52 | 
| 12549 | 车厢调度 | 1073 | 朱子涵 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 458 | 2017-11-18 09:47:17 | 
| 12547 | 进栈出栈 | 1072 | 李昊禹 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 518 | 2017-11-18 09:41:27 | 
| 12538 | 进栈出栈 | 1072 | 邹文博 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 539 | 2017-11-18 09:38:01 | 
| 12536 | 进栈出栈 | 1072 | 占子扬 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 492 | 2017-11-18 09:31:19 | 
| 12534 | 进栈出栈 | 1072 | 朱子涵 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 588 | 2017-11-18 09:27:21 | 
| 12530 | 能否被3整除 | 1065 | 梁凯丰 | 测试通过 | 4 | 1684 | C++ | 380 | 2017-11-17 21:34:16 | 
| 12520 | 一个数的诞生 | 1000 | 陈宇轩 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 123 | 2017-11-17 21:27:36 | 
| 12521 | 一个数的诞生 | 1000 | 陈宇轩 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 123 | 2017-11-17 21:27:36 | 
| 12522 | 一个数的诞生 | 1000 | 陈宇轩 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 123 | 2017-11-17 21:27:36 | 
| 12523 | 一个数的诞生 | 1000 | 陈宇轩 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 123 | 2017-11-17 21:27:36 | 
| 12524 | 一个数的诞生 | 1000 | 陈宇轩 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 123 | 2017-11-17 21:27:36 | 
| 12525 | 一个数的诞生 | 1000 | 陈宇轩 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 123 | 2017-11-17 21:27:36 | 
| 12519 | 一个数的诞生 | 1000 | 陈宇轩 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 123 | 2017-11-17 21:27:33 | 
| 12511 | 交换位置 | 1064 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 480 | 2017-11-17 19:55:46 | 
| 12510 | 交换位置 | 1064 | 生韬涵 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 480 | 2017-11-17 19:55:43 | 
| 12504 | 三个数的平均数 | 1001 | 夏天2 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 184 | 2017-11-17 19:53:47 | 
| 12503 | 三个数的平均数 | 1001 | 夏天2 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 184 | 2017-11-17 19:53:18 | 
| 12499 | 三个数的平均数 | 1001 | 夏天2 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 166 | 2017-11-17 19:48:57 | 
| 12496 | a 的 b 次幂 | 1063 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 563 | 2017-11-17 19:40:17 | 
| 12483 | a 的 b 次幂 | 1063 | 生韬涵 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 510 | 2017-11-17 19:35:51 | 
| 12469 | 一个数的诞生 | 1000 | 夏天2 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 123 | 2017-11-17 19:19:43 | 
| 12467 | 第一名 | 1023 | 生韬涵 | 测试通过 | 0 | 1040 | C++ | 423 | 2017-11-17 19:12:56 | 
| 12463 | 第一名 | 1023 | 生韬涵 | 答案错误 | 0 | 1040 | C++ | 420 | 2017-11-17 19:11:55 | 
| 12458 | 一个数的诞生 | 1000 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 125 | 2017-11-17 19:07:36 | 
| 12455 | 一个数的诞生 | 1000 | 23233794 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 132 | 2017-11-17 19:04:56 | 
| 12452 | 交换位置 | 1064 | 生韬涵 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 478 | 2017-11-17 18:54:24 | 
| 12451 | 交换位置 | 1064 | 生韬涵 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 478 | 2017-11-17 18:41:34 | 
| 12446 | 分糖果 | 1003 | 赵榆泓 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 277 | 2017-11-17 18:00:40 | 
 
        
     
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15