| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12296 | a 的 b 次幂 | 1063 | 张博元 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 637 | 2017-11-15 20:40:37 | 
| 12293 | a 的 b 次幂 | 1063 | 张博元 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 605 | 2017-11-15 20:37:57 | 
| 12291 | 成绩等级转换 | 1002 | 王煜为 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 174 | 2017-11-15 20:35:48 | 
| 12289 | 成绩等级转换 | 1002 | 王煜为 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 174 | 2017-11-15 20:34:08 | 
| 12287 | 成绩等级转换 | 1002 | 王煜为 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 174 | 2017-11-15 20:33:59 | 
| 12282 | 查找队首元素 | 1070 | 双木 | 测试通过 | 296 | 1036 | C++ | 1032 | 2017-11-15 20:23:17 | 
| 12281 | 查找队首元素 | 1070 | neutron93 | 测试通过 | 252 | 1036 | C++ | 1038 | 2017-11-15 20:19:25 | 
| 12279 | 三个数的平均数 | 1001 | 王煜为 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 189 | 2017-11-15 20:15:11 | 
| 12276 | 一个数的诞生 | 1000 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 152 | 2017-11-15 20:13:46 | 
| 12272 | 查找队首元素 | 1070 | 双木 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1035 | 2017-11-15 20:04:55 | 
| 12260 | 分糖果 | 1003 | 王子涵1 | 答案错误 | 0 | 1680 | C++ | 225 | 2017-11-15 17:51:22 | 
| 12255 | 三个数的平均数 | 1001 | 王子涵1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 138 | 2017-11-15 17:17:59 | 
| 12253 | 一个数的诞生 | 1000 | 王子涵1 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 121 | 2017-11-15 17:07:21 | 
| 12246 | 一个数的诞生 | 1000 | Tonywangyuqi | 时间超限 | 1000 | 1680 | C++ | 433 | 2017-11-15 16:13:07 | 
| 12234 | 周末舞会(下) | 1069 | wry | 测试通过 | 4 | 1036 | C++ | 879 | 2017-11-14 21:41:49 | 
| 12232 | 周末舞会(下) | 1069 | 双木 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 774 | 2017-11-14 21:40:07 | 
| 12230 | 周末舞会(下) | 1069 | 双木 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 773 | 2017-11-14 21:34:32 | 
| 12222 | 括号匹配 | 1074 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 872 | 2017-11-14 21:21:07 | 
| 12217 | 三角形的周长 | 1024 | 张博元 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 491 | 2017-11-14 20:48:48 | 
| 12212 | 奇偶数 | 1004 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 189 | 2017-11-14 17:57:10 | 
| 12210 | 奇偶数 | 1004 | ukernel | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 194 | 2017-11-14 17:55:28 | 
| 12201 | NOIP2007普及复赛-3.守望者的逃离 | 1045 | Tonywangyuqi | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 578 | 2017-11-14 11:10:38 | 
| 12187 | 合并石子 | 1104 | larryyan2010 | 测试通过 | 0 | 1728 | C++ | 536 | 2017-11-13 21:29:50 | 
| 12184 | 周末舞会(上) | 1068 | 双木 | 答案错误 | 0 | 1028 | C++ | 590 | 2017-11-13 21:27:17 | 
| 12181 | 第一名 | 1023 | 张博元 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 433 | 2017-11-13 20:09:54 | 
| 12175 | 高精度加 | 1066 | kl | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 693 | 2017-11-13 16:01:55 | 
| 12172 | 车厢调度 | 1073 | kl | 测试通过 | 0 | 1692 | C++ | 663 | 2017-11-13 15:44:07 | 
| 12153 | 进栈出栈 | 1072 | kl | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 575 | 2017-11-13 13:19:48 | 
| 12151 | 进栈出栈 | 1072 | kl | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 591 | 2017-11-13 13:12:34 | 
| 12142 | 车厢调度 | 1073 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1692 | C++ | 592 | 2017-11-12 22:20:57 | 
 
        
     
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15