| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12444 | 分糖果 | 1003 | 赵榆泓 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 277 | 2017-11-17 17:57:00 | 
| 12443 | 分糖果 | 1003 | 赵榆泓 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 277 | 2017-11-17 17:54:45 | 
| 12440 | a 的 b 次幂 | 1063 | 生韬涵 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 507 | 2017-11-17 17:46:52 | 
| 12438 | a 的 b 次幂 | 1063 | 生韬涵 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 507 | 2017-11-17 17:42:12 | 
| 12433 | 分糖果 | 1003 | 赵榆泓 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 267 | 2017-11-17 17:23:59 | 
| 12432 | 分糖果 | 1003 | 赵榆泓 | 答案错误 | 0 | 1680 | C++ | 276 | 2017-11-17 17:21:17 | 
| 12431 | 分糖果 | 1003 | 赵榆泓 | 答案错误 | 0 | 1680 | C++ | 281 | 2017-11-17 17:10:55 | 
| 12430 | 分糖果 | 1003 | 赵榆泓 | 答案错误 | 0 | 1680 | C++ | 280 | 2017-11-17 17:10:21 | 
| 12429 | 分糖果 | 1003 | 赵榆泓 | 答案错误 | 0 | 1680 | C++ | 279 | 2017-11-17 17:09:24 | 
| 12428 | 分糖果 | 1003 | 赵榆泓 | 答案错误 | 0 | 1680 | C++ | 279 | 2017-11-17 17:08:41 | 
| 12420 | 平均成绩 | 1014 | 刘珺溪 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 307 | 2017-11-17 16:12:34 | 
| 12418 | 周末舞会(下) | 1069 | 张舒行 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 1210 | 2017-11-17 07:09:03 | 
| 12417 | 查找队首元素 | 1070 | wry | 测试通过 | 280 | 1036 | C++ | 856 | 2017-11-16 21:13:02 | 
| 12415 | NOIP2010普及复赛-2.接水问题 | 1030 | 全能的汉子 | 答案错误 | 4 | 1036 | C++ | 1099 | 2017-11-16 20:56:15 | 
| 12413 | NOIP2010普及复赛-2.接水问题 | 1030 | 全能的汉子 | 答案错误 | 4 | 1036 | C++ | 1153 | 2017-11-16 20:55:48 | 
| 12408 | 后缀表达式求值 | 1075 | 月饼 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 837 | 2017-11-16 20:47:26 | 
| 12406 | 后缀表达式求值 | 1075 | 马清扬 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 772 | 2017-11-16 20:47:04 | 
| 12399 | 括号匹配 | 1074 | 马清扬 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 763 | 2017-11-16 20:17:11 | 
| 12397 | 括号匹配 | 1074 | 月饼 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 798 | 2017-11-16 20:16:41 | 
| 12393 | 一个数的诞生 | 1000 | 23233794 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 117 | 2017-11-16 20:05:43 | 
| 12392 | 交换位置 | 1064 | 张博元 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 579 | 2017-11-16 20:05:09 | 
| 12391 | 交换位置 | 1064 | 张博元 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 579 | 2017-11-16 20:05:07 | 
| 12389 | 一个数的诞生 | 1000 | 23233794 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 117 | 2017-11-16 20:04:33 | 
| 12387 | 交换位置 | 1064 | 张博元 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 551 | 2017-11-16 19:59:19 | 
| 12385 | 高精度减 | 1067 | 张舒行 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 1095 | 2017-11-16 19:56:04 | 
| 12383 | 车厢调度 | 1073 | 马清扬 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 713 | 2017-11-16 19:45:43 | 
| 12381 | 车厢调度 | 1073 | 月饼 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 762 | 2017-11-16 19:44:01 | 
| 12378 | 进栈出栈 | 1072 | 马清扬 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 478 | 2017-11-16 19:21:50 | 
| 12376 | 进栈出栈 | 1072 | 月饼 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 512 | 2017-11-16 19:18:48 | 
| 12374 | 进栈出栈 | 1072 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 512 | 2017-11-16 18:49:10 | 
 
        
     
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15