| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12059 | 查找队首元素 | 1070 | 单浩然 | 测试通过 | 212 | 1684 | C++ | 1613 | 2017-11-12 15:18:00 | 
| 12056 | 查找队首元素 | 1070 | 谢欣桦 | 测试通过 | 236 | 1036 | C++ | 832 | 2017-11-12 15:14:34 | 
| 12053 | 查找队首元素 | 1070 | 谢欣桦 | 答案错误 | 0 | 1032 | C++ | 832 | 2017-11-12 15:13:52 | 
| 12052 | 分糖果 | 1003 | 王伯睿 | 答案错误 | 0 | 1680 | C++ | 273 | 2017-11-12 15:04:20 | 
| 12050 | 周末舞会(下) | 1069 | 李宜骏 | 测试通过 | 60 | 1684 | C++ | 898 | 2017-11-12 14:54:51 | 
| 12046 | 成绩等级转换 | 1002 | 王伯睿 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 214 | 2017-11-12 14:50:29 | 
| 12045 | 三个数的平均数 | 1001 | 王伯睿 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 214 | 2017-11-12 14:44:00 | 
| 12043 | 一个数的诞生 | 1000 | 王伯睿 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 10 | 2017-11-12 14:43:38 | 
| 12042 | 一个数的诞生 | 1000 | 王伯睿 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 214 | 2017-11-12 14:42:46 | 
| 12039 | 周末舞会(下) | 1069 | 单浩然 | 测试通过 | 56 | 1684 | C++ | 828 | 2017-11-12 14:32:36 | 
| 12036 | 周末舞会(下) | 1069 | 谢欣桦 | 测试通过 | 68 | 1684 | C++ | 789 | 2017-11-12 14:28:21 | 
| 12035 | 一个数的诞生 | 1000 | 王伯睿 | 答案错误 | 0 | 1672 | C++ | 88 | 2017-11-12 14:28:13 | 
| 12033 | 一个数的诞生 | 1000 | 王伯睿 | 答案错误 | 0 | 1672 | C++ | 91 | 2017-11-12 14:27:21 | 
| 12029 | 一个数的诞生 | 1000 | 王伯睿 | 答案错误 | 0 | 1672 | C++ | 88 | 2017-11-12 14:25:05 | 
| 12023 | 一个数的诞生 | 1000 | 王伯睿 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 83 | 2017-11-12 14:22:28 | 
| 12020 | aabb的四位完全平方数 | 1013 | 刘珺溪 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 240 | 2017-11-12 14:18:29 | 
| 12018 | 一个数的诞生 | 1000 | 吴宇昂1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 35 | 2017-11-12 14:10:20 | 
| 12017 | 第一名 | 1023 | Vivian | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 430 | 2017-11-12 13:43:05 | 
| 12016 | 第一名 | 1023 | Vivian | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 430 | 2017-11-12 13:42:24 | 
| 12015 | 第一名 | 1023 | Vivian | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 430 | 2017-11-12 13:42:20 | 
| 12014 | 第一名 | 1023 | Vivian | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 430 | 2017-11-12 13:42:16 | 
| 12013 | 第一名 | 1023 | Vivian | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 430 | 2017-11-12 13:42:13 | 
| 12012 | 第一名 | 1023 | Vivian | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 430 | 2017-11-12 13:42:09 | 
| 12011 | 第一名 | 1023 | Vivian | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 430 | 2017-11-12 13:42:05 | 
| 12010 | 第一名 | 1023 | Vivian | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 430 | 2017-11-12 13:42:02 | 
| 12009 | 第一名 | 1023 | Vivian | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 430 | 2017-11-12 13:41:59 | 
| 12008 | 第一名 | 1023 | Vivian | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 430 | 2017-11-12 13:41:55 | 
| 12007 | 第一名 | 1023 | Vivian | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 430 | 2017-11-12 13:41:51 | 
| 12006 | 第一名 | 1023 | Vivian | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 430 | 2017-11-12 13:41:48 | 
| 12005 | 第一名 | 1023 | Vivian | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 430 | 2017-11-12 13:41:44 | 
 
        
     
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15