| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12139 | 闰年 | 1006 | liyuxuan20071010 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 236 | 2017-11-12 21:00:46 | 
| 12134 | 三角形的周长 | 1024 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1696 | C++ | 456 | 2017-11-12 18:48:23 | 
| 12131 | 第一名 | 1023 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1040 | C++ | 375 | 2017-11-12 18:42:36 | 
| 12128 | 能否被3整除 | 1065 | 小泡泡 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 333 | 2017-11-12 18:39:54 | 
| 12126 | 并行程序模拟 | 1071 | 范凌翔 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 1963 | 2017-11-12 17:51:22 | 
| 12125 | 并行程序模拟 | 1071 | RichardW | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 1963 | 2017-11-12 17:50:34 | 
| 12123 | 并行程序模拟 | 1071 | 沈维 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 1963 | 2017-11-12 17:50:00 | 
| 12122 | 最大值 | 1005 | liyuxuan20071010 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 420 | 2017-11-12 17:39:09 | 
| 12118 | 查找队首元素 | 1070 | 龙帅 | 测试通过 | 228 | 1684 | C++ | 919 | 2017-11-12 17:22:18 | 
| 12117 | 奇偶数 | 1004 | liyuxuan20071010 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 193 | 2017-11-12 17:22:10 | 
| 12115 | 查找队首元素 | 1070 | neutron93 | 测试通过 | 200 | 1684 | C++ | 849 | 2017-11-12 17:21:53 | 
| 12114 | 奇偶数 | 1004 | liyuxuan20071010 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 193 | 2017-11-12 17:21:41 | 
| 12113 | 查找队首元素 | 1070 | 龙帅 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 919 | 2017-11-12 17:21:36 | 
| 12111 | 查找队首元素 | 1070 | neutron93 | 测试通过 | 216 | 1684 | C++ | 849 | 2017-11-12 17:21:31 | 
| 12108 | 查找队首元素 | 1070 | 龙帅 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 919 | 2017-11-12 17:21:00 | 
| 12105 | 查找队首元素 | 1070 | neutron93 | 测试通过 | 216 | 1684 | C++ | 859 | 2017-11-12 17:19:56 | 
| 12104 | 查找队首元素 | 1070 | neutron93 | 答案错误 | 24 | 1684 | C++ | 814 | 2017-11-12 17:18:24 | 
| 12102 | 查找队首元素 | 1070 | neutron93 | 答案错误 | 20 | 1684 | C++ | 814 | 2017-11-12 17:17:50 | 
| 12099 | 查找队首元素 | 1070 | 龙帅 | 答案错误 | 24 | 1684 | C++ | 882 | 2017-11-12 17:15:33 | 
| 12098 | 查找队首元素 | 1070 | RichardW | 测试通过 | 252 | 1036 | C++ | 833 | 2017-11-12 17:14:25 | 
| 12097 | 查找队首元素 | 1070 | 范凌翔 | 测试通过 | 268 | 1036 | C++ | 841 | 2017-11-12 17:14:21 | 
| 12093 | 查找队首元素 | 1070 | 胡天乐 | 测试通过 | 208 | 1036 | C++ | 812 | 2017-11-12 17:11:55 | 
| 12092 | 查找队首元素 | 1070 | 胡天乐 | 测试通过 | 196 | 1036 | C++ | 812 | 2017-11-12 17:11:35 | 
| 12091 | 分糖果 | 1003 | liyuxuan20071010 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 385 | 2017-11-12 17:01:46 | 
| 12087 | 周末舞会(上) | 1068 | RichardW | 测试通过 | 60 | 1684 | C++ | 749 | 2017-11-12 16:44:01 | 
| 12085 | 周末舞会(上) | 1068 | 龙帅 | 测试通过 | 72 | 1684 | C++ | 803 | 2017-11-12 16:40:50 | 
| 12084 | 成绩等级转换 | 1002 | liyuxuan20071010 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 209 | 2017-11-12 16:40:29 | 
| 12081 | 周末舞会(上) | 1068 | 范凌翔 | 测试通过 | 64 | 1684 | C++ | 790 | 2017-11-12 16:39:33 | 
| 12077 | 周末舞会(上) | 1068 | 胡天乐 | 测试通过 | 64 | 1684 | C++ | 753 | 2017-11-12 16:38:07 | 
| 12064 | 查找队首元素 | 1070 | Vivian | 测试通过 | 200 | 1036 | C++ | 899 | 2017-11-12 15:21:58 | 
 
        
     
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15