题目编号 | 标题 | 标签 | 递交人数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1000 | 一个数的诞生 | 08Level4 Level1 | 4499 | 50% |
1001 | 三个数的平均数 | Level1 | 2784 | 35% |
1002 | 成绩等级转换 | Level1 | 1603 | 50% |
1003 | 分糖果 | 08Level4 Level1 | 1632 | 50% |
1004 | 奇偶数 | 08Level4E Level1 | 1432 | 65% |
1005 | 最大值 | Level1 | 917 | 57% |
1006 | 闰年 | Level1 | 1055 | 51% |
1007 | 四则计算器 | Level1 | 726 | 59% |
1008 | 某月 的天数 | 08Level4 Level1 | 751 | 78% |
1009 | n个数字的和 | 08Level4 Level1 | 701 | 77% |
1010 | n个数的平均值 | 08Level4 Level1 | 630 | 60% |
1011 | 体操队人数 | Level1 | 648 | 75% |
1012 | 100以内的质数 | Level1 | 634 | 77% |
1013 | aabb的四位完全平方数 | Level1 | 405 | 81% |
1014 | 平均成绩 | Level1 | 624 | 57% |
1015 | 开关灯 | 08Level4 Level1 | 439 | 68% |
1016 | 字符串相等 | Level1 | 521 | 55% |
1017 | 矩阵交换行 | 08Level4 Level1 | 330 | 72% |
1018 | 稀疏矩阵 | Level1 | 276 | 80% |
1019 | 矩形面积 | Level1 | 502 | 85% |
1020 | 数字串包含 | Level1 | 453 | 63% |
1021 | 阶乘 | 08Level4 Level1 | 647 | 52% |
1022 | 植树 | 08Level4 Level1 | 346 | 71% |
1023 | 第一名 | Level1 | 483 | 67% |
1024 | 三角形的周长 | Level1 | 280 | 70% |
1025 | NOIP2008普及复赛-1.ISBN号码 | 8-1~11 | 232 | 34% |
1026 | NOIP2013普及复赛-1.记数问题 | 8-1~11 | 106 | 59% |
1027 | NOIP2011普及复赛-1.数字反转 | 8-1~11 | 102 | 63% |
1028 | NOIP2010普及复赛-1.数字统计 | 8-1~11 | 60 | 70% |
1029 | NOIP2013提高复赛-1.转圈游戏 | 8-1~11 | 109 | 27% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15