题目编号 | 标题 | 标签 | 递交人数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1607 | 魔法师的技能树 | 13 | 38% | |
1608 | 统计难题 | 7 | 86% | |
1609 | Kerry 的电缆网络 | 28 | 32% | |
1610 | 噪音恐惧症 | 18 | 61% | |
1611 | 小球分配 | 5 | 0% | |
1612 | 成绩 | 11 | 100% | |
1613 | 跳房子 | 14 | 71% | |
1614 | 标题统计 | 24 | 54% | |
1615 | 图书管理员 | 40 | 40% | |
1616 | 回文日期 | 31 | 48% | |
1617 | 棋盘 | 21 | 71% | |
1618 | 小凯的疑惑 | 4 | 50% | |
1619 | 时间复杂度 | 11 | 64% | |
1620 | 题目xxx | 2 | 0% | |
1621 | 标题统计 | 10 | 0% | |
1622 | h3 | 29 | 90% | |
1623 | 摆渡车 | 10 | 70% | |
1624 | 对称二叉树 | 10 | 70% | |
1625 | 海港 | 5 | 80% | |
1626 | 玩具谜题 | 5 | 80% | |
1627 | 组合数问题 | 9 | 100% | |
1628 | 魔法阵 | 9 | 33% | |
1629 | 公交换乘 | 33 | 18% | |
1630 | 纪念品 | 16 | 63% | |
1631 | 加工零件 | 7 | 57% | |
1632 | 括号树 | 10 | 40% | |
1633 | 火星人 | 11 | 55% | |
1634 | 聪明的质监员 | 11 | 73% | |
1635 | 文化之旅 | 7 | 86% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15