题目编号 | 标题 | 标签 | 递交人数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1577 | 大仙取名 | 08Level8 | 23 | 48% |
1578 | 棋盘格数 | 08Level8 | 15 | 93% |
1579 | 容斥原理 | 08Level8 | 40 | 43% |
1580 | 连通块 | 08Level8 | 26 | 100% |
1581 | 最短距离 | 08Level8 | 30 | 60% |
1582 | 拓扑排序 | 08Level8 | 38 | 63% |
1583 | 最长路 | 08Level8 | 41 | 54% |
1584 | 车站分级 | 08Level8 | 16 | 63% |
1585 | 树的遍历 | 08Level8 | 37 | 32% |
1586 | 树的直径 | 08Level8 | 17 | 82% |
1587 | 树的重心 | 08Level8 | 22 | 55% |
1588 | 求二叉树的先序序列 | 08Level8 | 18 | 39% |
1589 | Trie单词查找树 | 08Level8 | 27 | 67% |
1590 | 异或最大值 | 08Level8 | 19 | 58% |
1591 | 最小生成树 | 08Level8 | 50 | 44% |
1592 | 繁忙的都市 | 08Level8 | 11 | 73% |
1593 | 多源最短路 | 08Level8 | 29 | 48% |
1594 | 单源最短路 | 08Level8 | 40 | 63% |
1595 | 最小花费 | 08Level8 | 25 | 40% |
1596 | 观光旅游 | 08Level8 | 20 | 50% |
1597 | 线性不定方程 | 08Level8 | 25 | 40% |
1598 | 同余计算 | 08Level8 | 12 | 50% |
1599 | 求体操队人数II | 08Level8 | 12 | 0% |
1600 | 格子游戏 | 22 | 36% | |
1601 | 快速幂 | 16 | 0% | |
1602 | 成绩排名 | 2 | 50% | |
1603 | 字符串计数 | 3 | 67% | |
1604 | 容斥原理II | 19 | 42% | |
1605 | 最短距离II | 40 | 23% | |
1606 | 顺序确定 | 20 | 40% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15