题目编号 | 标题 | 标签 | 递交人数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1121 | 乘船问题 | Level2 | 149 | 76% |
1122 | 排队打水 | Level2 | 162 | 55% |
1123 | 选择不相关区间 | Level2 | 80 | 76% |
1124 | 零用钱 | Level2 | 58 | 59% |
1125 | k-平滑集 | Level2 | 126 | 52% |
1126 | 花匠 | Level2 | 116 | 73% |
1127 | 括号序列 | Level2 | 148 | 28% |
1128 | 蚂蚁问题 | Level2 | 180 | 79% |
1129 | 牛的朝向 | Level2 | 90 | 59% |
1130 | 数组变换 | Level2 | 61 | 66% |
1131 | 旅行家的预算 | Level2 | 50 | 30% |
1132 | 快速排序算法 | Level3 | 204 | 38% |
1133 | 统计数字 | Level3 | 108 | 41% |
1134 | 第k大数 | Level3 | 85 | 59% |
1135 | 成绩排名 | Level3 | 97 | 32% |
1136 | 查找下限 | Level3 | 147 | 52% |
1137 | 一元三次方程求解 | Level3 | 87 | 32% |
1138 | 抄书 | Level3 | 47 | 51% |
1139 | 关押罪犯 | Level3 | 79 | 46% |
1140 | 逆序对 | Level3 | 115 | 34% |
1141 | 火柴排队 | Level3 | 58 | 47% |
1142 | 快速幂 | Level3 | 70 | 51% |
1143 | s-quark的套圈游戏 | Level3 | 63 | 35% |
1144 | 最大子段和 | Level3 | 85 | 68% |
1145 | 跳格子 | Level3 | 81 | 53% |
1146 | 区域的个数 | Level3 | 59 | 19% |
1147 | 矩形周长 | Level3 | 36 | 19% |
1148 | 位运算子集-王老师的积木(上) | Level3 | 27 | 22% |
1149 | 位运算子集-王老师的积木(下) | Level3 | 121 | 26% |
1150 | 员工招聘 | Level3 | 54 | 54% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15