| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76070 | 两个数的和 | 1223 | 生韬涵 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 131 | 2018-08-04 10:57:07 | 
| 76065 | 观光旅游 | 1179 | larryyan2010 | 测试通过 | 7 | 2112 | C++ | 982 | 2018-08-04 10:54:15 | 
| 76057 | 括号序列 | 1127 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2068 | C++ | 854 | 2018-08-04 10:51:35 | 
| 76055 | 括号序列 | 1127 | biwen7 | 测试通过 | 3 | 2216 | C++ | 854 | 2018-08-04 10:51:15 | 
| 76054 | 括号序列 | 1127 | neutron93 | 测试通过 | 3 | 2216 | C++ | 852 | 2018-08-04 10:51:05 | 
| 76049 | 括号序列 | 1127 | neutron93 | 测试通过 | 3 | 2216 | C++ | 964 | 2018-08-04 10:50:26 | 
| 76045 | 括号序列 | 1127 | neutron93 | 运行错误 | 0 | 2068 | C++ | 962 | 2018-08-04 10:50:01 | 
| 76043 | 括号序列 | 1127 | neutron93 | 运行错误 | 0 | 2068 | C++ | 857 | 2018-08-04 10:48:46 | 
| 76039 | 括号序列 | 1127 | neutron93 | 测试通过 | 3 | 2048 | C++ | 712 | 2018-08-04 10:45:24 | 
| 76037 | 括号序列 | 1127 | neutron93 | 运行错误 | 0 | 2068 | C++ | 1051 | 2018-08-04 10:44:33 | 
| 76036 | 括号序列 | 1127 | neutron93 | 运行错误 | 0 | 2068 | C++ | 850 | 2018-08-04 10:43:35 | 
| 76033 | 进栈出栈 | 1072 | 李效成1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 514 | 2018-08-04 10:37:56 | 
| 76030 | 高精度乘法 | 1089 | 彭颖 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 668 | 2018-08-04 10:34:55 | 
| 76025 | 括号序列 | 1127 | biwen7 | 运行错误 | 0 | 2068 | C++ | 892 | 2018-08-04 10:33:36 | 
| 76023 | 括号序列 | 1127 | biwen7 | 运行错误 | 0 | 2068 | C++ | 892 | 2018-08-04 10:33:04 | 
| 76018 | 编辑距离 | 1107 | 邓奕心 | 测试通过 | 0 | 1304 | C++ | 595 | 2018-08-04 10:31:29 | 
| 76015 | 友好城市 | 1106 | 邓奕心 | 测试通过 | 42 | 2044 | C++ | 572 | 2018-08-04 10:30:12 | 
| 76014 | 较大数除以较小数 | 1090 | 王奕桥 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 556 | 2018-08-04 10:29:48 | 
| 76009 | 花匠 | 1126 | 朱子涵 | 测试通过 | 26 | 2284 | C++ | 387 | 2018-08-04 10:27:32 | 
| 76004 | 车厢调度 | 1073 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 715 | 2018-08-04 10:24:52 | 
| 76002 | 进栈出栈 | 1072 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 2028 | C++ | 715 | 2018-08-04 10:24:05 | 
| 76000 | 连续高精加 | 1252 | 张晋A | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 1026 | 2018-08-04 10:11:18 | 
| 75997 | k-平滑集 | 1125 | 朱子涵 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 511 | 2018-08-04 10:00:53 | 
| 75995 | 花匠 | 1126 | biwen7 | 测试通过 | 30 | 2404 | C++ | 403 | 2018-08-04 09:56:44 | 
| 75982 | 球的计算 | 1251 | 张晋A | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 454 | 2018-08-04 09:49:04 | 
| 75980 | 票数统计 | 1249 | 张晋A | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 777 | 2018-08-04 09:39:11 | 
| 75978 | 结构体练习 | 1247 | 张晋A | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 384 | 2018-08-04 09:32:18 | 
| 75976 | 天数计算 | 1248 | 张晋A | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 593 | 2018-08-04 09:29:43 | 
| 75972 | 体操队人数 | 1011 | 张正阳1 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 227 | 2018-08-04 09:18:36 | 
| 75968 | n个数的平均值 | 1010 | 张正阳1 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 146 | 2018-08-04 09:07:34 | 
        
    
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15