题目编号 | 标题 | 标签 | 递交人数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1241 | 蛇形填数 | 140 | 25% | |
1242 | 复制字符串中的元音字母 | 80 | 53% | |
1243 | 数制转换 | 52 | 62% | |
1244 | 符号函数 | 40 | 0% | |
1245 | 分段函数II | 101 | 43% | |
1246 | 日期计算 | 38 | 76% | |
1247 | 结构体练习 | 41 | 73% | |
1248 | 天数计算 | 34 | 68% | |
1249 | 票数统计 | 44 | 59% | |
1250 | 三角形面积 | 56 | 68% | |
1251 | 球的计算 | 70 | 37% | |
1252 | 连续高精加 | 144 | 24% | |
1253 | 高精减 | 67 | 24% | |
1254 | 银行业务队列 | 41 | 41% | |
1255 | 机器翻译 | 28 | 43% | |
1256 | 银行排队 | 4 | 75% | |
1257 | 堆栈的使用 | 23 | 48% | |
1258 | 恶搞指数 | 25 | 64% | |
1259 | 后缀表达式 | 34 | 29% | |
1260 | 电梯升降 | 29 | 34% | |
1261 | 挂盐水 | 43 | 37% | |
1262 | 手机话费 | 133 | 46% | |
1263 | 寻找第二小的数 | 57 | 56% | |
1264 | 期末成绩 | 35 | 37% | |
1265 | 反序数 | 24 | 83% | |
1266 | 冒泡排序 | 26 | 77% | |
1267 | 学生成绩的排序 | 10 | 70% | |
1268 | 姓名排序 | 13 | 38% | |
1270 | 求高精度n! | 103 | 40% | |
1271 | 四则运算 | 11 | 18% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15