题目编号 | 标题 | 标签 | 递交人数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1333 | 单行单列独自循环矩阵变换 | 08Level4 | 50 | 34% |
1334 | 完美立方 | 08Level4 | 140 | 51% |
1335 | 生理周期 | 08Level4 | 46 | 67% |
1336 | 彩虹糖 | 08Level4 | 87 | 54% |
1337 | 连续子序列的最大乘积 | 08Level4 | 4 | 0% |
1338 | 酷爱杠铃的小明 | 08Level4 | 114 | 37% |
1339 | 求和运算 | 08Level4 | 61 | 46% |
1340 | 两数同集合问题 | 08Level4 | 48 | 60% |
1341 | 素数 | 08Level4 | 109 | 30% |
1342 | 数学题 | 08Level4 | 7 | 57% |
1343 | 除法 | 08Level4 | 45 | 73% |
1344 | 分数划分 | 08Level4 | 48 | 56% |
1345 | 求三角形个数 | 08Level4 | 39 | 72% |
1346 | 数学题 | 08Level4 | 12 | 0% |
1347 | 除法 | 0 | 0% | |
1348 | 分数划分 | 0 | 0% | |
1349 | 求三角形个数 | 0 | 0% | |
1350 | 询问 | 08Level4 | 73 | 51% |
1351 | 旋转图像 | 08Level4 | 43 | 70% |
1352 | 表达式 | 08Level4 | 66 | 52% |
1353 | 素数对 | 08Level4 | 63 | 65% |
1354 | 变换密码 | 08Level4 | 353 | 83% |
1355 | 翻转单词 | 46 | 65% | |
1356 | 18岁生日 | 08Level4 | 43 | 72% |
1357 | 火车上的人数 | 08Level4 | 2 | 50% |
1358 | 输出第二个整数 | 12 | 0% | |
1359 | 字符菱形 | 08Level4E | 2 | 0% |
1360 | 奇偶数 | 10 | 60% | |
1361 | 植树 | 1 | 100% | |
1362 | 反向输出一个三位数 | 11 | 82% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15