题目编号 | 标题 | 标签 | 递交人数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1272 | 换零钱 | 43 | 33% | |
1273 | 堆积木 | 20 | 45% | |
1274 | 全排列问题 | 30 | 77% | |
1275 | 彩票 | 13 | 46% | |
1276 | 方格取数1 | 3 | 67% | |
1277 | 货币系统 | 10 | 30% | |
1278 | 装箱问题 | 10 | 50% | |
1279 | 抓苹果 | 3 | 100% | |
1280 | 拦截导弹 | 37 | 22% | |
1281 | 拔河 | 14 | 21% | |
1282 | 组合的输出 | 6 | 50% | |
1283 | 子集和问题 | 08Level6 | 109 | 14% |
1284 | 油田 | 7 | 29% | |
1285 | 红与黑 | 7 | 71% | |
1286 | 马的移动 | 7 | 57% | |
1287 | 古希腊之争 | 6 | 50% | |
1288 | 均分纸牌 | 20 | 60% | |
1289 | 出租车费 | 35 | 26% | |
1290 | 寻找最大数 | 10 | 70% | |
1291 | +-字符串 | 5 | 80% | |
1292 | 看电视 | 7 | 57% | |
1293 | 喷水装置 | 7 | 57% | |
1294 | Sort | 16 | 44% | |
1295 | 归并排序 | 4 | 50% | |
1296 | 隐形的翅膀 | 3 | 67% | |
1297 | 教主的花园 | 6 | 33% | |
1298 | 取余运算 | 5 | 60% | |
1299 | 逆序对 | 4 | 50% | |
1300 | 校门外的树 | 4 | 100% | |
1301 | 矩形面积 | 5 | 40% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15