| 题目编号 | 标题 | 标签 | 递交人数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1302 | cowfood | 4 | 25% | |
| 1303 | 炮兵阵地 | 4 | 0% | |
| 1304 | 树的数量 | 0 | 0% | |
| 1305 | 复原二叉树 | 3 | 33% | |
| 1307 | 一个数的诞生 | 08Level4 | 212 | 45% |
| 1308 | 一个数的诞生2 | 08Level4 | 147 | 61% |
| 1309 | 关于和不得不说的那些事 | 08Level4 | 289 | 39% |
| 1310 | 分糖果 | 08Level4 | 142 | 50% |
| 1311 | n以内的质数 | 08Level4 | 83 | 65% |
| 1312 | n个数的和 | 08Level4 | 99 | 68% |
| 1313 | 阶乘 | 08Level4 | 150 | 43% |
| 1314 | 植树 | 08Level4 | 94 | 48% |
| 1315 | 一个数的出现3 | 08Level4 | 123 | 57% |
| 1316 | 计算余数 | 08Level4 | 86 | 71% |
| 1317 | 三角形 | 08Level4 | 88 | 63% |
| 1318 | n个数的平均值 | 08Level4 | 86 | 73% |
| 1319 | 温度转换 | 08Level4 | 94 | 67% |
| 1320 | F函数 | 08Level4 | 92 | 67% |
| 1321 | 表演打分 | 08Level4 | 88 | 63% |
| 1322 | 进制转换 | 08Level4 | 130 | 58% |
| 1323 | Fibonacci | 08Level4 | 40 | 60% |
| 1324 | 最大跨度 | 08Level4 | 84 | 57% |
| 1325 | 开关灯 | 08Level4 | 74 | 64% |
| 1326 | 矩阵交换行 | 08Level4 | 46 | 85% |
| 1327 | 某月的天数 | 08Level4 | 128 | 55% |
| 1328 | 相似度 | 08Level4 | 82 | 76% |
| 1329 | 统计单词 | 08Level4 | 95 | 75% |
| 1330 | 笨笨机器人 | 08Level4 | 157 | 41% |
| 1331 | 任务机器人 | 08Level4 | 51 | 71% |
| 1332 | 骰子游戏 | 08Level4 | 88 | 28% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15