题目编号 | 标题 | 标签 | 递交人数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1363 | 正常血压 | 1 | 100% | |
1364 | 成绩等级转换 | 3 | 100% | |
1365 | 输出浮点数 | 3 | 0% | |
1366 | 财务管理 | 1 | 0% | |
1367 | 白细胞计数 | 8 | 25% | |
1368 | 年龄与疾病 | 0 | 0% | |
1369 | 平均绩点 | 0 | 0% | |
1370 | 二进制分类 | 2 | 0% | |
1371 | 最左边的数字 | 0 | 0% | |
1372 | 最大跨度 | 1 | 100% | |
1373 | 矩阵交换行 | 2 | 0% | |
1374 | 18岁生日 | 0 | 0% | |
1375 | 一家人 | 0 | 0% | |
1376 | 最简单的计算机 | 2 | 0% | |
1377 | 纸牌交换 | 0 | 0% | |
1378 | 邮寄包裹 | 1 | 0% | |
1379 | 最接近的分数 | 0 | 0% | |
1380 | 不定方程求解 | 0 | 0% | |
1381 | 余数相同问题 | 1 | 100% | |
1382 | 两倍 | 1 | 0% | |
1383 | 因子问题 | 0 | 0% | |
1384 | 最简真分数 | 1 | 100% | |
1385 | 三个三位数 | 0 | 0% | |
1386 | 满足条件的整数 | 0 | 0% | |
1387 | 和数 | 1 | 0% | |
1388 | 找和为K的两个元素 | 2 | 100% | |
1389 | 猴子吃桃 | 0 | 0% | |
1390 | 识别三角形 | 0 | 0% | |
1391 | 发奖金 | 0 | 0% | |
1392 | 多少天 | 0 | 0% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15