题目编号 | 标题 | 标签 | 递交人数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1453 | 一个函数 | 1 | 0% | |
1454 | 栈的压入、弹出序列 | 08Level6 | 34 | 35% |
1455 | 用两个栈实现一个队列 | 08Level6 | 69 | 51% |
1456 | 简单计算器 | 08Level6 | 42 | 52% |
1457 | 括号匹配 | 08Level6 | 43 | 63% |
1458 | 后缀表达式求值 | 1 | 100% | |
1459 | 全排列(经典搜索树,递归) | 08Level6 | 55 | 0% |
1460 | 王老师的积木 | 08Level6 | 30 | 83% |
1461 | 子集和问 | 0 | 0% | |
1462 | 子集和问题2 | 08Level6 | 51 | 24% |
1463 | 哈密顿绕行世界问题 | 08Level6 | 54 | 39% |
1464 | 数独 | 08Level6 | 21 | 0% |
1465 | 骑士移动 | 08Level6 | 33 | 64% |
1466 | 最少步数 | 0 | 0% | |
1467 | 素数sum | 08Level6 | 67 | 15% |
1468 | 小孩报数问题 | 08Level6 | 38 | 61% |
1469 | 愚人节的礼物 | 0 | 0% | |
1470 | 全排列(经典搜索树,递归变形) | 08Level6 | 10 | 0% |
1471 | 油田 | 08Level6 | 31 | 39% |
1472 | 三个水杯 | 0 | 0% | |
1473 | 棋盘问题 | 08Level6 | 72 | 49% |
1474 | 求4个数的最大公约数(欧几里德算法) | 08Level6 | 21 | 95% |
1475 | 幸福列车 | 08Level6 | 28 | 79% |
1476 | 水仙花数 | 08Level7 | 64 | 64% |
1477 | 素数环 | 08Level7 | 67 | 39% |
1478 | 背包 | 08Level7 | 16 | 100% |
1479 | N皇后问题 | 08Level7 | 43 | 60% |
1480 | 迷宫问题 | 08Level7 | 34 | 62% |
1481 | 数的操作 | 08Level7 | 83 | 34% |
1482 | 素数路径 | 08Level7 | 18 | 61% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15