题目编号 | 标题 | 标签 | 递交人数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1513 | 找回母牛 | 08Level7 | 27 | 44% |
1514 | 切割回文 | 08Level7 | 41 | 49% |
1515 | 饭卡 | 08Level7 | 27 | 44% |
1516 | 排队 | 08Level7 | 20 | 80% |
1517 | 最大子段和 | 08Level7 | 109 | 26% |
1519 | 买房子 | 314 | 31% | |
1520 | 短信计费 | 121 | 21% | |
1521 | 球弹跳高度的计算 | 138 | 50% | |
1522 | 八进制小数 | 130 | 38% | |
1523 | 津津的储蓄计划 | 184 | 33% | |
1524 | 骰子游戏 | 26 | 31% | |
1525 | 连续子序列的最大乘积 | 08Level4 | 91 | 36% |
1526 | 鸡兔同笼 | 123 | 41% | |
1527 | 数学题 | 08Level4 | 73 | 73% |
1528 | 密码翻译 | 105 | 42% | |
1529 | 火车上的人数 | 08Level4 | 35 | 77% |
1531 | HankSon的趣味题 | 28 | 54% | |
1532 | 改进的素数筛法(线性筛) | 08Level6 | 98 | 40% |
1533 | 打印机队列 | 08Level6 | 49 | 35% |
1534 | 军队体检 | 08Level6 | 23 | 48% |
1535 | 一个函数 | 08Level6 | 116 | 65% |
1536 | 后缀表达式求值 | 08Level6 | 59 | 42% |
1537 | 陈老师的积木 | 08Level6 | 21 | 0% |
1538 | 变形课 | 08Level6 | 47 | 21% |
1539 | 最少步数 | 08Level6 | 63 | 24% |
1540 | 愚人节的礼物 | 08Level6 | 36 | 72% |
1541 | 三个水杯 | 08Level6 | 25 | 48% |
1542 | 子集和问题进阶 | 7 | 0% | |
1543 | 数字统计 | 73 | 63% | |
1544 | 连续自然数和 | 75 | 40% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15